Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах АО "Узбекистон темир йуллари"
Годы | Средства, начисленные на выплату дивидендов от чистой прибыли | Основание | Примечание | |
---|---|---|---|---|
% | тыс.сум | |||
2013 | 1,5 | 9 952 684,4 | Протокол Совета АО «Узбекистон темир йуллари» от 31.03.2015г. | В соответствии с постановлением Президента от 06.12.2012 г. №ПП-1874 «О мерах по реализации генерального плана г.Ургенча, кардинальному улучшению благоустройства и водоснабжения населения Хорезмской области», направлено на реконструкцию Шаватского канала и благоустройство его берегов. |
2014 | 1 | 5 210 418,2 | Протокол Единственного акционера-Госдарственного поверенного АО «Узбекистон темир йуллари» от 16.03.2016г. | В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 марта 2017 года №ПП-2387 «О мерах по реализации проекта «Реконструкция существующих производственных площадей ДП «Quyuv mexanika zavodi», направлены на реализацию проектов, предусмотренных в данном постановлении. |
2015 | 2 | 9 585 520,2 | Протокол Единственного акционера АО «Узбекистон темир йуллари» от 06.05.2017г. | В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 марта 2017 года №ПП-2387 «О мерах по реализации проекта «Реконструкция существующих производственных площадей ДП «Quyuv mexanika zavodi», направлены на реализацию проектов, предусмотренных в данном постановлении. |
2016 | 2 | 10 153 872,1 | Протокол Единственного акционера АО «Узбекистон темир йуллари» от 16.10.2018г. | Дальнейшего направления на цели, определенные поручением Кабинет Министров от 02.10.2018г. или на выплату дивидендов |
2017 | 2 | 19 480 765,6 | Протокол Единственного акционера АО «Узбекистон темир йуллари» от 16.10.2018г. | Дальнейшего направления на цели, определенные поручением Кабинет Министров от 02.10.2018г. или на выплату дивидендов |
2018 | 5 | 42 500 000,0 | ||
2019 | - | - | ||
2020 | 50 | 18 636 135,0 |
Управление корпоративных отношений с акционерами