
Результаты обращений
ИНФОРМАЦИЯ о сравнительном анализе рассмотрения обращений физических и юридических лиц в АО «Узбекистон темир йуллари» за 9 месяцев 2021-2022 г.г.
№ | Вопросы, поднятые в обращениях | Общее количество обращений | В том числе | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формы обращений | Обращения за 9 месяцев 2022 год | |||||||||||||||
Письменные обращения | Электронные обращения | Устные обращения (личный прием, мобильный прием, прием ответственного персонала и горячая линия) | Взятые под контроль | в том числе | ||||||||||||
Меры приняты | Сделано разъяснение | Отклонены | На рассмотрении | Повторные | Истекшие сроки | |||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Вопросы связанные с пассажирскими перевозками | 168 | 207 | 7 | 32 | 146 | 149 | 15 | 54 | 175 | 50 | 240 | 10 | 5 | 10 | 0 |
2 | Вопросы связанные с грузовыми перевозками | 72 | 28 | 0 | 3 | 63 | 53 | 9 | 10 | 22 | 20 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Вопросы связанные с контейнернымими перевозками | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Вопросы связанные с путевым хозяйством | 130 | 160 | 15 | 55 | 103 | 103 | 12 | 10 | 156 | 30 | 165 | 10 | 6 | 8 | 1 |
5 | Вопросы трудоустройства и восстановления на работе | 892 | 910 | 329 | 342 | 496 | 491 | 78 | 75 | 808 | 70 | 529 | 5 | 8 | 12 | 0 |
6 | О противоправных действиях | 102 | 152 | 23 | 31 | 73 | 75 | 6 | 12 | 147 | 21 | 83 | 1 | 3 | 4 | 1 |
7 | Вопросы связанные с учёбой | 36 | 36 | 16 | 23 | 12 | 42 | 8 | 8 | 36 | 28 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Вопросы связанные с ежемесячной заработной платы и пенсией | 111 | 105 | 7 | 42 | 96 | 101 | 8 | 14 | 95 | 45 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Жилищные вопросы | 40 | 32 | 15 | 24 | 21 | 42 | 4 | 7 | 28 | 2 | 75 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Вопросы финансовой помощи | 54 | 123 | 16 | 33 | 30 | 46 | 8 | 5 | 112 | 38 | 79 | 6 | 4 | 0 | 0 |
11 | Вопросы социального характера и связанные со здоровьем | 57 | 65 | 10 | 35 | 36 | 39 | 11 | 6 | 44 | 30 | 45 | 0 | 6 | 2 | 0 |
12 | Вопросы связанные с метрополитеном | 102 | 4 | 1 | 3 | 92 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Вопросы связанные с углем | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Вопросы благодарности | 29 | 16 | 3 | 12 | 11 | 17 | 5 | 5 | 12 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Прочие вопросы | 674 | 429 | 338 | 138 | 324 | 111 | 11 | 16 | 351 | 23 | 82 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Всего: | 2472 | 2269 | 780 | 775 | 1506 | 1269 | 186 | 225 | 1992 | 361 | 1539 | 44 | 48 | 37 | 2 |
Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» 3 декабря 2014 г., № ЗРУ-378 (Настоящий Закон принят в новой редакции в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 11 сентября 2017 года № ЗРУ-445 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц»).