
Инвестиционная политика АО «Узбекистон темир йуллари»
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации инвестиционных проектов в АО «Узбекистон темир йуллари» на 2022 год.
(по состоянию на 1 августа 2022 г.)
млн.долл.
№ | Название проекта и инвестор | Общая стоимость проекта |
Остаток на 01.01.2022г. |
Прогноз освоения на 2022г. | Освоение на январь-июнь 2022 года |
Относительно отчётного периода % |
|
Прогноз | Факт | ||||||
Всего | 2173,95 | 1661,26 | 497,86 | 224,76 | 224,77 | 100% | |
без гос. бюджета | 1965,55 | 1587,19 | 479,34 | 208,86 | 208,87 | 100% | |
в том числе: | |||||||
гос.бюджет | 208,40 | 74,07 | 18,52 | 15,90 | 15,90 | 100% | |
собственные средства | 1075,03 | 993,24 | 299,34 | 174,80 | 175,65 | 100% | |
иностранные инвестиции и кредиты под г/п | 426,16 | 426,16 | 116,00 | 13,20 | 13,20 | 100% | |
кредиты коммерческих банков | 75,96 | 10,00 | |||||
прямые зарубежные инвестиции | 170,00 | 24,00 | 19,00 | 2,66 | 2,66 | 100% | |
средства ФРР Уз | 218,40 | 133,79 | 45,00 | 18,20 | 17,36 | 95% | |
из них: | |||||||
1 | Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап электрифицированного участка "Поп-Коканд-Андижан" | 1461,10 | 121,00 | 45,00 | 10,20 | 3,18 | 31% |
в том числе: | |||||||
иностранные инвестиции и кредиты под г/п | 1461,10 | 121,00 | 45,00 | 10,20 | 3,18 | 31% | |
2 | Электрификация железнодорожной участка Бухара-Ургенч-Хива | 437,52 | 434,42 | 98,96 | 8,15 | 15,17 | 186% |
в том числе: | |||||||
собственные средства | 167,52 | 164,42 | 27,96 | 5,15 | 5,15 | 100% | |
иностранные инвестиции и кредиты под г/п (ОТБ и ОИИБ) | 270,00 | 270,00 | 71,00 | 3,00 | 10,02 | 334% | |
3 | Строительство новой железнодорожной линии Шават-Караузяк и совместного железнодорожного и автомобильного моста через Амударью. | 173,78 | 139,12 | 67,00 | 40,00 | 41,16 | 103% |
в том числе: | |||||||
собственные средства | 93,16 | 71,94 | 42,00 | 28,80 | 28,80 | 100% | |
средства ФРР Уз | 45,00 | 32,52 | 25,00 | 11,20 | 12,36 | 110% | |
иностранные инвестиции и кредиты под г/п | 34,66 | 34,66 | |||||
кредиты коммерческих банков | 0,96 | ||||||
4 | Строительство наземного метро в Ташкенте | 350,73 | 155,00 | 38,52 | 22,90 | 20,90 | 91% |
в том числе: | |||||||
гос.бюджет | 208,40 | 74,07 | 18,52 | 15,90 | 15,90 | 100% | |
иностранные инвестиции и кредиты под г/п (Эксимбанк ХХТ) | 0,50 | 0,50 | |||||
средства ФРР Уз | 108,40 | 66,27 | 20,00 | 7,00 | 5,00 | 71% | |
5 |
Строительство второй электрифицированной высокоскоростной железнодорожной дороги на участке Навои-Бухара собственные средства |
141,65 | 112,98 | 80,00 | 46,82 | 46,82 | 100% |
6 |
Электрификция железнодорожного участка Мароканд-Навои собственные средства |
48,98 | 20,18 | 20,18 | 12,12 | 15,12 | 125% |
7 | Реабилитация железнодорожных путей | 240,10 | 240,10 | 48,10 | 34,48 | 37,33 | 108% |
8 | Строительство грузовых вагонов | 238,00 | 238,00 | 50,00 | 30,00 | 25,00 | 83% |
9 | Модернизация и продление срока службы грузовых вагонов | 34,22 | 34,22 | 6,80 | 3,74 | 3,74 | 100% |
10 | Восстановление парка локомотивов | 60,20 | 60,20 | 12,50 | 7,20 | 7,20 | 100% |
11 | Закупка оборудования и технологий для подразделений компании | 51,20 | 51,20 | 11,80 | 6,49 | 6,49 | 100% |
12 |
Строительство многопрофильной клиники в Ташкенте. прямые зарубежные инвестиции |
150,00 | 4,00 | 4,00 | 2,66 | 2,66 | 100% |
13 | Строительство современного аэровокзального комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" (1 этап) | 160,00 | 64,60 | 15,00 | |||
в том числе: | |||||||
кредиты коммерческих банков | 75,00 | 10,00 | |||||
средства ФРР Уз | 65,00 | 35,00 | |||||
прямые зарубежные инвестиции | 20,00 | 20,00 | 15,00 |
Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл
