Краткий баланс АО "Узбекистон темир йуллари" за 1 квартал 2018 года
тыс.сум
| Наименование показателя | основная деятельность |
| АКТИВ | |
| 1. Долгосрочные активы | 14 969 832 911 |
| Основные средства (первоначальная стоимость) | 18 416 446 753 |
| Сумма износа | 5 922 084 885 |
| Основные средства (остаточная стоимость) | 12 494 361 868 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость) | 250 337 |
| Капитальные вложения | 1 861 487 889 |
| Прочие долгосрочные активы | 613 732 817 |
| 2.Текущие активы | 11 886 584 074 |
| Производственные запасы | 953 315 895 |
| Расходы будущих периодов | 8 584 254 470 |
| Денежные средства | 592 930 970 |
| Прочие текущие активы | 167 168 731 |
| Дебиторы, всего | 1 588 914 008 |
| в том числе: | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 282 956 669 |
| авансовые платежи в бюджет | 5 991 502 |
| Всего по активу баланса | 26 856 416 985 |
| ПАССИВ | |
| 1.Источники собственных средств | 12 723 863 796 |
| Уставный капитал | 829 047 500 |
| Резервный капитал | 10 478 344 849 |
| Нераспределенная прибыль | 368 125 351 |
| прочие источники | 1 048 346 096 |
| 2. Обязательства | 14 132 553 189 |
| Долгосрочные кредиты банка и займы | 12 501 055 458 |
| Прочие обязательства | 8 338 432 |
| Кредиторская задолженность, всего | 1 623 159 299 |
| в том числе: | |
| поставщики и подрядчики | 470 771 167 |
| задолженность по бюджету | 62 960 674 |
| Всего по пассиву баланса | 26 856 416 985 |
|
Отчет о финансовых результатах по АО "Узбекистон темир йуллари" за 1 квартал 2018 года |
|
| Наименование показателя | основная деятельность |
| Чистая выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС) | 2 018 489 772 |
| Производственная себестоимость | 1 173 933 560 |
| Валовая прибыль | 844 556 212 |
| Расходы периода | 221 054 720 |
| Прочие операционные доходы | 42 710 749 |
| Прибыль от основной деятельности | 666 212 241 |
| Расходы по финансовой деятельности | 192 778 749 |
| Доходы от финансовой деятельности | 22 457 213 |
| Прибыль до уплаты налога | 495 890 705 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 0 |
| Налог на прибыль | 30 488 085 |
| Прочие отчисления от прибыли | |
| Чистая прибыль компании | 465 402 620 |
Управление финансов