
Годовые отчет АО "Узбекистон темир йуллари" за 2016 год.
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» | |||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Узбекистон темир йуллари» | |||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | Нет | |||||||||||||||||||||
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 | |||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 | |||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | info@uzrailway.uz | |||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.railway.uz | |||||||||||||||||||||
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Миробадское отделение НБ ВЭД РУз | |||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 20210000100600315001 | |||||||||||||||||||||
МФО: | 875 | |||||||||||||||||||||
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||||||||||||||||||||||
присвоенные регистрирующим органом: | 28 | |||||||||||||||||||||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201051951 | |||||||||||||||||||||
присвоенные органами государственной статистики | ||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | |||||||||||||||||||||
ОКПО: | 1060292 | |||||||||||||||||||||
ОКОНХ: | 51111 | |||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726273 | |||||||||||||||||||||
Показатели финансово-экономического состояния эмитента | ||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,82 | |||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,7 | |||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | |||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,7 | |||||||||||||||||||||
Коэффициент обновления основных фондов | 0,024 | |||||||||||||||||||||
Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | ||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |||||||||||||||||
17.03.2016 | 17.03.2016 | Исматуллаев Шерзод Шухратуллаевич | Главный менеджер-главный инженер | единый акционер | выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||
17.03.2016 | 17.03.2016 | Садыков Шухрат Махаматсидикович | Заместитель председателя правления | единый акционер | выведен из состава (уволен) | |||||||||||||||||
17.03.2016 | 17.03.2016 | Икрамов Равшах Хурсанович | Заместитель председателя правления | единый акционер | Избран (назначен) | |||||||||||||||||
17.03.2016 | 17.03.2016 | Кадиров Эркин Шухратович | Заместитель председателя правления | единый акционер | Избран (назначен) | |||||||||||||||||
12.05.2016 | 12.05.2016 | Хасилов Хуснутдин Нуриддинович | Главный менеджер-главный инженер | единый акционер | Избран (назначен) | |||||||||||||||||
22.11.2016 | 22.11.2016 | Худойкулов Ойбек Носирбоевич | Заместитель председателя правления | единый акционер | Избран (назначен) | |||||||||||||||||
22.11.2016 | 22.11.2016 | Раджапов Мансур Кучкарович | Заместитель председателя правления | единый акционер | Избран (назначен) | |||||||||||||||||
Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |||||||||||||||||||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.02.2016 | 10.02.2016 | |||||||||||||||||||
Выпуск ценных бумаг | 25 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | |||||||||||||||||||
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 29.02.2016 | 29.02.2016 | |||||||||||||||||||
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 29.02.2016 | 29.02.2016 | |||||||||||||||||||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.02.2016 | 29.02.2016 | |||||||||||||||||||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 17.03.2016 | 18.03.2016 | |||||||||||||||||||
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 17.03.2016 | 18.03.2016 | |||||||||||||||||||
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 12.05.2016 | 12.05.2016 | |||||||||||||||||||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | |||||||||||||||||||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | |||||||||||||||||||
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 23.11.2016 | 23.11.2016 | |||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | ||||||||||||||||||||||
Основные средства: | 000 | |||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8121169092.00 | 10527417487.00 | |||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 2932234800.00 | 3423307367.00 | |||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 5188934292.00 | 7104110120.00 | |||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | 000 | |||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 1439850.00 | 1522966.00 | |||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | 806352.00 | 1105815.00 | |||||||||||||||||||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 633498.00 | 417151.00 | |||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 198827699.00 | 246200185.00 | |||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 50499233.00 | 57959074.00 | |||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 2134992.00 | 5656455.00 | |||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 125505928.00 | 150667578.00 | |||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 5626103.00 | 6838527.00 | |||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 15061443.00 | 25078551.00 | |||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 5531793.00 | 9153984.00 | |||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 3174919345.00 | 2834711892.00 | |||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2876364.00 | 2603064.00 | |||||||||||||||||||
Из нее просроченная | 111 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 17247627.00 | 25138613.00 | |||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8588970618.00 | 10222335009.00 | |||||||||||||||||||
II. Текущие активы | ||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 740778959.00 | 918425834.00 | |||||||||||||||||||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 661537636.00 | 819530511.00 | |||||||||||||||||||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 52256325.00 | 80026565.00 | |||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | 2576252.00 | 7749872.00 | |||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 24408746.00 | 11118886.00 | |||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 868301386.00 | 1366091169.00 | |||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 468253903.00 | 500735271.00 | |||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | 24341057.00 | 7822579.00 | |||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 148701321.00 | 163855350.00 | |||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 197055308.00 | 223741522.00 | |||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 202706.00 | 448974.00 | |||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 103185079.00 | 94721489.00 | |||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 12441892.00 | 7740384.00 | |||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 151843.00 | 694277.00 | |||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 666713.00 | 946919.00 | |||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 5849041.00 | 8586356.00 | |||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 126836535.00 | 171917383.00 | |||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 825.00 | 1142.00 | |||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 9446497.00 | 8014024.00 | |||||||||||||||||||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 103516126.00 | 84924514.00 | |||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 13873087.00 | 78977703.00 | |||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 8634500.00 | 14854401.00 | |||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 3476418.00 | 3745591.00 | |||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2216281701.00 | 2975769649.00 | |||||||||||||||||||
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 10805252319.00 | 13198104658.00 | |||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | ||||||||||||||||||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 589489813.00 | 614384306.00 | |||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 4347440762.00 | 5737851427.00 | |||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 217931857.00 | 507693607.00 | |||||||||||||||||||
Целевые поступление (8800) | 460 | 1731511300.00 | 885865126.00 | |||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 6886373732.00 | 7745794466.00 | |||||||||||||||||||
II. Обязательства | ||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 3243935758.00 | 4675490146.00 | |||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||||||||||||||||||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 3241935758.00 | 4675490146.00 | |||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 2000000.00 | ||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 674942829.00 | 776820046.00 | |||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 651211265.00 | 762075830.00 | |||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 18671676.00 | 22978514.00 | |||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 132315373.00 | 219818890.00 | |||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 160152370.00 | 162118460.00 | |||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 179635.00 | ||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 247864791.00 | 218763435.00 | |||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 19262500.00 | 20798130.00 | |||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 25615460.00 | 56198524.00 | |||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 43590218.00 | 54528766.00 | |||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 21397333.00 | 14341666.00 | |||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 2154596.00 | 402550.00 | |||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 22410553.00 | 29849625.00 | |||||||||||||||||||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 3918878587.00 | 5452310192.00 | |||||||||||||||||||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 10805252319.00 | 13198104658.00 | |||||||||||||||||||
Отчет о финансовых результатах | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 2911346196.00 | 3362225550.00 | |||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 2094268506.00 | 2474622038.00 | |||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 817077690.00 | 887603512.00 | |||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 500372981.00 | 568302199.00 | |||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 050 | 6968690.00 | 8923566.00 | |||||||||||||||||||
Административные расходы | 060 | 83963335.00 | 97125453.00 | |||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 070 | 409440956.00 | 462253180.00 | |||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 140526106.00 | 135306333.00 | |||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 457230815.00 | 454607646.00 | |||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 195331325.00 | 269112080.00 | |||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 34234576.00 | 39937360.00 | |||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | 4.00 | 4263.00 | |||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 160106443.00 | 228342637.00 | |||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 990302.00 | 827820.00 | |||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 118858296.00 | 159047300.00 | |||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | 22366175.00 | 35367264.00 | |||||||||||||||||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 96309566.00 | 123522480.00 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 182555.00 | 157556.00 | |||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 533703844.00 | 564672426.00 | |||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 533703844.00 | 564672426.00 | |||||||||||||||||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 15728580.00 | 16304363.00 | |||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 38699255.00 | 40674456.00 | |||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 479276009.00 | 507693607.00 | |||||||||||||||||||
Сведения об аудиторском заключении | ||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |||||||||||||||
Одил аудит | 2008-08-18 | 143 | положительный | 2017-04-28 | Гаипова З.Х. | Загрузить | ||||||||||||||||
Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | ||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |||||||||||||||||||
Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению
государственными активами»
|
Республика Узбекистан, г.Ташкент, проспект Узбекистанский,55
|
Владеет 100 % уставного фонда эмитента. | 2002-01-25 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие Региональный железнодорожный узел “Тошкент” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие Региональный железнодорожный узел “Бухоро” | Республика Узбекистан, Бухарская область, г.Когон, ул.Зебинисо, д.2 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие Региональный железнодорожный узел “Қўқон” | Республика Узбекистан, Ферганская область, г.Кукон, ул.Шохрухобод, д.11 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие Региональный железнодорожный узел “Термиз” | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, г.Термиз, ул.Абу Али Ибн Сино, д.70 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие Региональный железнодорожный узел “Қарши” | Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, г.Карши, ул.Узбекистан, д.9 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие Региональный железнодорожный узел “Қўғирод” | Республика Узбекистан, Республика Каракалпакистан, г.Кунгирод, ул.Узбекистан, дом 76 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие “Ўзбектемирйўлэкспедиция” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко, дом 8 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие “Рельс пайвандлаш поезди -14” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бехтерева, д.113/10 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие трест “Кўприкқурилиш” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Богистан, д.10 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие “Энергомонтаж поезди-1” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Талимарджон, д.10 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие “Махсус қурилиш-монтаж поезди-406” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бехтерева, д.113/10 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие “Ўзтемирйўлқурилишмонтаж” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Бехтерева, д.113/10 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие “Ўзтемирйўлмаштаъмир” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Кадирова, д.64 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-05-06 | |||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Тоштемирйўллойиха” | Республика Узбекистан, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7. | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2009-11-17 | |||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Темирйўлтаъмин” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргелинский район, ул.Проектная, Г-24 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2009-11-19 | |||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Шоштранс” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Т. Шевченко, дом 7 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2009-07-10 | |||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Темирйўлфармация” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 1999-05-27 | |||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Йўл электр-механик устахоналари” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский р-он, ул. Фарғона йўли, д.13А | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2009-12-27 | |||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Локомотив” ПФК | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.А.Адылходжаева, д.1 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2002-02-15 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Самарқанд фуқаролар иншоатлари қурилиши” | Республика Узбекистан, Самаркандская область, г.Самарканд, ул.Депо, д.79 б | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2005-07-26 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Боштранслойиха” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2002-12-19 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Тошкент йўловчи вагонларни қуриш ва таъмирлаш заводи” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Х.Умаров, дом 8 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2002-09-16 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Ўзтемирйўлконтейнер” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фарғона йўлик, д.13/11 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2002-09-18 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Ўзвагонтаъмир” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, у.Элбек, д. 8 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2002-09-24 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Ўзтемирйўлйўловчи” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Усмон Носир, д.2 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2002-10-15 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Йўлрефтранс” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Усмон Носир, д.2 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2002-10-05 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Ўзэлектротерм” | Республика Узбекистан, Наманганская область, г.Наманган, ул.8- марта, д.3 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2013-09-09 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Урганч экскаватор” | Республика Узбекистан, Хорезмская область, г.Урганч, ул.Саноат, д.1 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2013-09-09 | |||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью“UzXCMG” | Республика Узбекистан, Хорезмская область, г.Урганч, ул.Саноат, д.1 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2014-02-06 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Гранит” | Республика Узбекистан, Самаркандская область, Пахтачинский район, г.Зиёвиддин | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2010-05-06 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Эйвалекмахсустемирбетон” | Республика Узбекистан, Ташкентская область, | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2006-08-03 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество “Мехмост” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район, южная промзона | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2010-10-19 | |||||||||||||||||||
Акционерное общество
"Тошкент механика заводи" |
Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Элбек 61 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2015-05-29 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие "Экскаватор ва гусеницали техникаларни таъмирлаш заводи" | Республика Узбекистан, город Жиззах | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2016-07-21 | |||||||||||||||||||
Унитарное предприятие "Сардоба агросаноат мажмуаси" | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Амир-Темура 4 | Юр. лицо, 20 и более процентам в уставном капитале которого владеет АО | 2015-09-29 |
Управление корпоративных отношений с акционерами