Краткий баланс АО "Узбекистон темир йуллари" за 2 квартал 2018 года
| Наименование показателя | основная деятельность |
| АКТИВ | |
| 1. Долгосрочные активы | 17 173 587 016 |
| Основные средства (первоначальная стоимость) | 19 379 161 683 |
| Сумма износа |
6 184 435 663 |
| Основные средства (остаточная стоимость) | 13 194 726 020 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость) | 611 635 |
| Капитальные вложения | 1 754 483 685 |
| Прочие долгосрочные активы | 2 223 765 676 |
| 2.Текущие активы | 10 939 098 064 |
| Производственные запасы | 775 760 419 |
| Расходы будущих периодов | 7 991 847 796 |
| Денежные средства | 569 337 323 |
| Прочие текущие активы |
168 081 666 |
| Дебиторы, всего | 1 434 070 860 |
| в том числе: | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 171 405 420 |
| авансовые платежи в бюджет | 48 210 994 |
| Всего по активу баланса | 28 112 685 080 |
| ПАССИВ | |
| 1.Источники собственных средств | 14 417 021 269 |
| Уставный капитал | 5 572 250 204 |
| Резервный капитал | 8 177 126 998 |
| Нераспределенная прибыль | 259 213 518 |
| прочие источники | 408 430 549 |
| 2. Обязательства | 13 695 663 811 |
| Долгосрочные кредиты банка и займы | 12 371 307 746 |
| Прочие обязательства | 8 330 300 |
| Кредиторская задолженность, всего | 1 316 025 765 |
| в том числе: | |
| поставщики и подрядчики | 335 784 576 |
| задолженность по бюджету | 24 385 520 |
| Всего по пассиву баланса | 28 112 685 080 |
|
Отчет о финансовых результатах по АО "Узбекистон темир йуллари" за 2 квартал 2018 года |
|
| Наименование показателя | основная деятельность |
| Чистая выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС) | 3 556 082 421 |
| Производственная себестоимость | 2 269 073 550 |
| Валовая прибыль | 1 287 008 871 |
| Расходы периода | 436 674 308 |
| Прочие операционные доходы | 109 287 033 |
| Прибыль от основной деятельности | 959 621 596 |
| Расходы по финансовой деятельности | 409 842 531 |
| Доходы от финансовой деятельности | 52 976 317 |
| Прибыль до уплаты налога | 602 755 382 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 0 |
| Налог на прибыль | 33 932 635 |
| Прочие отчисления от прибыли | |
| Чистая прибыль компании | 568 822 747 |
Управление финансов