Краткий баланс АО "Узбекистон темир йуллари" за 3 квартал 2018 года
тыс.сум
| Наименование показателя | основная деятельность |
| АКТИВ | |
| 1. Долгосрочные активы | 17 932 569 806 |
| Основные средства (первоначальная стоимость) | 19 774 231 874 |
| Сумма износа | 6 448 111 661 |
| Основные средства (остаточная стоимость) |
13 326 120 213 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость) | 527 639 |
| Капитальные вложения | 2 300 500 029 |
| Прочие долгосрочные активы | 2 305 421 925 |
| 2.Текущие активы | 11 009 512 534 |
| Производственные запасы | 805 659 510 |
| Расходы будущих периодов | 8 232 794 124 |
| Денежные средства | 606 166 237 |
| Прочие текущие активы | 149 562 663 |
| Дебиторы, всего | 1 215 330 000 |
| в том числе: | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 149 178 541 |
| авансовые платежи в бюджет | 57 777 816 |
| Всего по активу баланса | 28 942 082 340 |
| ПАССИВ | |
| 1.Источники собственных средств | 14 492 637 021 |
| Уставный капитал | 5 572 250 204 |
| Резервный капитал | 8 116 304 336 |
| Нераспределенная прибыль | 305 943 321 |
| прочие источники | 498 139 160 |
| 2. Обязательства | 14 449 445 319 |
| Долгосрочные кредиты банка и займы | 12 964 058 033 |
| Прочие обязательства | 5 736 377 |
| Кредиторская задолженность, всего | 1 479 650 909 |
| в том числе: | |
| поставщики и подрядчики | 458 385 071 |
| задолженность по бюджету | 35 841 869 |
| Всего по пассиву баланса | 28 942 082 340 |
|
Отчет о финансовых результатах по АО "Узбекистон темир йуллари" за 3 квартал 2018 года |
|
| Наименование показателя | основная деятельность |
| Чистая выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС) | 5 258 461 518 |
| Производственная себестоимость | 3 541 382 725 |
| Валовая прибыль | 1 717 078 793 |
| Расходы периода | 706 704 692 |
| Прочие операционные доходы | 191 949 350 |
| Прибыль от основной деятельности | 1 202 323 451 |
| Расходы по финансовой деятельности | 623 544 969 |
| Доходы от финансовой деятельности | 115 315 541 |
| Прибыль до уплаты налога | 694 094 023 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 0 |
| Налог на прибыль | 42 728 630 |
| Прочие отчисления от прибыли | |
| Чистая прибыль компании | 651 365 393 |
Управление финансов