Грузовладельцам

Вниманию предпринимателей!
В целях поддержки предпринимательской деятельности и совершенствования качества предоставляемых услуг АО «Узбекистон темир йуллари» сообщает о возобновлении функционирования сall-центра, куда каждый предприниматель может обратиться за консультативной поддержкой.
Телефоны call-центра: 1005
Режим работы: Пн-пт с 9:00 до 18:00 (перерыв 13:00 до 14:00)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЧЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ
| Наименование станции | Код станции | Производимые коммерческие операции |
| 1 | 2 | 3 |
| Аблык | 722701 | 1,3,4,6,8,8н,9,10,10н |
| Аджибукут | 732402 | 3 |
| Айрытам | 733405 | 1 |
| Акалтын | 724904 | 1,3,8н,10н |
| Акбарабад | 743214 | |
| Аккавак | 721304 | 3 |
| Акча | 722805 | 3 |
| Алат | 730708 | 3 |
| Алатун | 733301 | 1 |
| Алмазар | 724302 | 1,3 |
| Алтыарык | 742404 | 1,3 |
| Алтынкуль | 737302 | 1,3 |
| Амузанг | 736600 | 1 |
| Амузанг(эксп.) | 736507 | |
| Ангрен | 722608 | 1,3 |
| Андижан 1 | 743604 | 2,3 |
| Андижан 2 | 742003 | 3,8н |
| Андижан-Северный | 743708 | 1,2,3,4,5,8,9,10 |
| Андижан-Южный | 743623 | |
| Аранчи | 721605 | 3 |
| Арыкбаши | 740409 | 3 |
| Ассаке | 743407 | 3,8н,10н |
| Ахангаран | 723009 | 1,3,5,6,8н,10н |
| Ахунбабаева | 743209 | 3 |
| Багат | 738502 | 1,3 |
| Бадай | 744700 | 1,3 |
| Бактрия | 735307 | 3 |
| Барраж | 721802 | 1,3 |
| Барса-Кельмес(рзд) | 744607 | 1,3 |
| Бахт | 724800 | 1,3,4 |
| Баяут | 725108 | 3 |
| Бекабад | 726100 | 1,2,3,4,8н,9,11н |
| Бекабад(эксп.) | 726204 | |
| Беруни | 734605 | 1,3 |
| Бинокор(рзд) | 731202 | 3 |
| Бозсу | 721408 | 3 |
| Бойсун | 729202 | 1,2,3 |
| Бойтог | 726806 | 3 |
| Болдыр | 739401 | 1 |
| Болдыр(эксп.) | 734709 | |
| Бувайда | 740502 | 1,3 |
| Булунгур | 727508 | 1,3,4 |
| Бухара 1 | 730002 | 1,2,3,4,9 |
| Бухара 2 | 730106 | 1,2,4,5,8,9 |
| Галаба | 736304 | 3 |
| Галаба(эксп.) | 736403 | |
| Галляарал | 727207 | 3 |
| Грунчмазар | 743801 | 3 |
| Гузар | 733706 | 1,3 |
| Гулистан | 725004 | 1,3,4 |
| Далигузар | 722307 | 3 |
| Дарбанд | 729109 | 1,2,3 |
| Дашт | 733509 | 3 |
| Даштобод | 726609 | 1,3 |
| Денау | 736009 | 1,2,3,4,9 |
| Дехконобод | 728905 | 1,2,3,5,8 |
| Джамбай | 727601 | 3,8н,10н |
| Джаркурган | 735400 | 1,2,3,4,9 |
| Джизак | 726903 | 1,2,3,4,5,8,9 |
| Джума | 728106 | 2.3 |
| Джумуртау | 737904 | 3 |
| Джумуртау (эксп.) | 738004 | |
| Дустлик | 725606 | 1 |
| Жайрон | 734304 | 3 |
| Жалоир (рзд) | 723403 | 3 |
| Жаслык | 737001 | 1 |
| Зарафшан | 727705 | 1,3 |
| Зарбдар | 726702 | 1,3,4 |
| Зафарабад (рзд) | 731607 | 3 |
| Зиевуддин | 728708 | 3 |
| Зирабулак | 728604 | 1,3 |
| Ирджарская | 725502 | 1,3 |
| Истиклол | 739900 | 1,3 |
| Каган | 740606 | 1,3 |
| Кадырья | 721200 | 1,3 |
| Какир | 742207 | 1,8 |
| Камаши | 733808 | 1,2,3,4,9 |
| Канимех | 731503 | 1,3 |
| Каракалпакстан | 736901 | 1 |
| Каракалпакстан (эксп.) | 736808 | |
| Каракатта | 731700 | 1 |
| Каракуль | 730604 | 1,3 |
| Караозек | 732506 | 1 |
| Караулбазар | 730303 | 1,3 |
| Кармана | 730905 | 3,8,10 |
| Кармана(эксп.) | 740201 | |
| Карши | 733104 | 1,2,3,4,5,8,9,10 |
| Касан | 733000 | 1,2,3,4,9 |
| Каттакурган | 728407 | 1,2,3,4 |
| Кашкадарья | 733208 | 3 |
| Келес | 720104 | 1,3 |
| Келес (эксп.) | 720602 | |
| Кенгсой | 732602 | 1,3,4,9 |
| Киргили | 742705 | 1,3,8н,10н |
| Китаб | 734107 | 1,2,3,4,5,9 |
| Коканд 1 | 740004 | 1,2,3,4,5,8,9,10 |
| Кува | 743303 | 1,3 |
| Кувасай | 742902 | 1,3,4 |
| Кувасай (эксп.) | 743002 | |
| Кудукли | 736121 | |
| Кудукли (эксп.) | 736206 | |
| Кумкургон | 735608 | 1,3 |
| Кумшунгуль | 739204 | 1,3 |
| Кунград | 737209 | 1,2,3,8н,9,10н |
| Кунходжа | 739702 | 1,8н,10н |
| Кучлук | 723307 | 1,3 |
| Кызылкудук | 731804 | 1,3 |
| Кызылтепа | 731005 | 1,3 |
| Кырккыз | 737105 | 1, 8н, 10н |
| Майлисай | 732309 | 3 |
| Маргилан | 742508 | 1,2,3,4,5,8,9,10 |
| Маржонбулок | 727404 | 1,3,4 |
| Мароканд | 728002 | 3 |
| Мискин | 739806 | 1,3 |
| Мубарек | 732703 | 1,3 |
| Мургак | 730407 | 3 |
| Мурунтау | 732008 | 3 |
| Мустакиллик | 730201 | 3 |
| Навои | 731306 | 1,3,4 |
| Назарбек | 722203 | 1,3,4 |
| Назархан | 739505 | 1,3 |
| Найманкуль | 737707 | 3 |
| Найманкуль (эксп.) | 737800 | |
| Наманган | 741100 | 2,3,4,9 |
| Наушахар | 734906 | 1,3 |
| Нишан | 734200 | 1 |
| Нишан (эксп.) | 734408 | |
| Новый Чиназ | 724502 | 3 |
| Нукус | 739007 | 1,3,5,8,10 |
| Нурбулок | 728204 | 3 |
| Озодлик | 723102 | 3 |
| Окжар | 729400 | 1,2,3 |
| Окработ | 729005 | 1,2,3 |
| Пайтуг | 741908 | 3 |
| Пап | 740702 | 1,3 |
| Пахта | 724209 | 3,8н,10н |
| Пахтакор | 725708 | 3 |
| Питняк | 738705 | 1,3 |
| Питняк (эксп.) | 738803 | |
| Разъезд №205 | 726308 | 3 |
| Разъезд №3 | 726505 | 3 |
| Разъезд №16 | 727300 | 3 |
| Разъезд №28 | 728500 | 1 |
| Разъезд №38 | 731109 | 1 |
| Разъезд №148 | 732900 | 3 |
| Рапкан | 740305 | 1 |
| Раустан | 741007 | 1,3,5,8,8н,9,10,10н |
| Рахимова | 723704 | 1,3 |
| Савай | 743905 | 1,3,4 |
| Савай (эксп.) | 744005 | |
| Салар | 720903 | 3 |
| Самарканд | 727809 | 3,4 |
| Сарыасия | 736102 | 1,2,3,4,9 |
| Сергели | 723507 | 1,3,8,8н,10,10н |
| Серный Завод | 732807 | 3,8н,10н |
| Сувонобод (эксп.) | 740108 | |
| Султанаб (эксп.) | 744202 | |
| Сурханы | 735504 | 1,3 |
| Сырдарьинская | 724707 | 1,3,4,8н,10н |
| Сырдарьинская (эксп.) | 725305 | |
| Такыркуль | 739100 | 1,3 |
| Темирйулобад | 741702 | 3,8,10 |
| Тентаксай | 742103 | 1,3 |
| Тангимуш | 729306 | 1,2,3 |
| Танхоз | 734003 | 3 |
| Тахиаташ-Пристань | 738907 | 1,3 |
| Ташкент-Товарный | 722400 | 2,3,4,5,8,,10, |
| Термез | 735109 | 1,2,3,4,5,8,9,10,10н |
| Термез-Порт | 736704 | 1,2,3,4,6,8н,10н |
| Термез-Порт(эксп.) | 735203 | |
| Тинчлик | 731407 | 2,3,5,8,8н |
| Тойтепа | 723206 | 1,3,8,10 |
| Тошгузар | 728801 | 1,2,3,4 |
| Тукимачи | 723600 | 3,6 |
| Туракурган | 740907 | 1,3,9 |
| Туртгул | 739609 | 1,3 |
| Уйчи | 741308 | 3 |
| Улугбек | 727902 | 1,3,5,8,9,10 |
| Ургенч | 738305 | 2,3,4,5,7,8,9,10 |
| Уртааул | 723808 | 3,8н,10н |
| Учкудук | 732101 | 3,8н,10н |
| Учкудук 2 | 732205 | 3 |
| Учкурган | 741401 | 1,2,3,4,9 |
| Учкурган (эксп.) | 741505 | |
| Учкызыл | 735006 | 1,7 |
| Фархад | 726007 | 1,3 |
| Фергана 2 | 742809 | 1,3,6,8н,10н |
| Фуркат | 742300 | 1,3 |
| Хаваст | 725803 | 1,2,3,4,5,9 |
| Хазарасп | 738606 | 1,3 |
| Хайрабад | 735909 | 1,3 |
| Хаккулабад | 741806 | 1,3 |
| Халкобод | 741609 | 3 |
| Хамза | 722504 | 3,8н,10н |
| Ханабад | 744109 | 3 |
| Ханабад (эксп.) | 744404 | |
| Ханки | 738409 | 1,3 |
| Хатеп | 737500 | 1,9 |
| Ходжадавлет (эксп.) | 730801 | |
| Ходжейли | 737603 | 1,2,3,4,9 |
| Ходжикент | 722006 | 3 |
| Чартак | 741204 | 1,3,4 |
| Чимбай | 739308 | 1,3 |
| Чимкурган | 726401 | 3 |
| Чиназ | 724406 | 1,3 |
| Чирчик | 721501 | 1,3,4,5 |
| Чукурсай | 720000 | 1,3,8,9,10,8н,10н |
| Чуст | 740803 | 3 |
| Шават | 738108 | 1,3 |
| Шават (эксп.) | 738201 | |
| Шерабад | 734802 | 3 |
| Шахрихан | 743500 | 1,3 |
| Шуманай | 737406 | 1,2,9 |
| Шуртан | 733602 | 3 |
| Шурчи (рзд) | 735805 | 3 |
| Элликала | 734501 | 1,3 |
| Эльбаян | 735701 | 1,2,3,4,9 |
| Яйпан | 744306 | 1,3 |
| Якатут | 730500 | 3 |
| Яккобаг | 733903 | 1,3 |
| Ялангач | 721107 | 3,8н,10н |
| Янги-Зарафшан | 731908 | 3,5,8н,10н |
| Янгиер | 725201 | 3 |
| Янгиюль | 724001 | 1,3,4 |
| № п/п | Наименование поля | Содержание поля |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | § 1 | Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций |
| 2. | § 2 | Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций |
| 3. | § 3 | Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах не общего пользования. |
| 4. | § 4 | Прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций |
| 5. | § 5 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6)т на станциях |
| 6. | § 6 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6)т на подъездных путях |
| 7. | § 7 | Запрещаются прием и выдача легковоспламеняющихся грузов на станциях |
| 8. | § 8 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24т на станциях |
| 9. | § 8н | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24т на подъездных путях |
| 10. | § 9 | Прием и выдача мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций |
| 11. | § 10 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 24 (30) и 30т на станциях |
| 12. | § 10н | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 24 (30) и 30т на подъездных путях |
| 13 | § 11 | Прием и выдача грузов в крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массовой брутто до 41 тонны на станциях |
| 14 | § 11н | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнерах массовой брутто до 41 тонны на подъездных путях |
| 15 | § 12 | Прием и выдача грузов в крупнотоннажных контейнерах массовой брутто до 41 тонны на станциях |
| 16 |
§ 12н |
Прием и выдача грузов в крупнотоннажных контейнерах массовой брутто до 41 тонны на подъездных путях |
| 17 |
§«К» |
Прием и выдача грузов контрейлерными отправками |