Результаты обращений
ИНФОРМАЦИЯ о сравнительном анализе рассмотрения обращений физических и юридических лиц в АО «Узбекистон темир йуллари» за 2 квартал 2023-2024 г.г.
№ | Вопросы, поднятые в обращениях | Общее количество обращений | В том числе | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формы обращений | Обращения за 1 квартал 2024 года | |||||||||||||||
Письменные обращения | Электронные обращения | Устные обращения (личный прием, мобильный прием, прием ответственного персонала и горячая линия) | Взятые под контроль | в том числе | Повторные | Истекшие сроки | ||||||||||
Меры приняты | Сделано разъяснение | Отклонены | На рассмотрении | |||||||||||||
2023 г | 2024 г | 2023 г | 2024 г | 2023 г | 2024 г | 2023 г | 2024 г | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Вопросы связанные с пассажирскими перевозками | 171 | 335 | 6 | 9 | 162 | 180 | 3 | 146 | 335 | 141 | 170 | 10 | 14 | 0 | 0 |
2 | Вопросы связанные с грузовыми перевозками | 31 | 255 | 1 | 13 | 30 | 78 | 0 | 164 | 255 | 120 | 122 | 1 | 12 | 0 | 0 |
3 | Вопросы связанные с контейнернымими перевозками | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Вопросы связанные с путевым хозяйством | 22 | 47 | 1 | 12 | 21 | 35 | 0 | 0 | 47 | 18 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | Вопросы трудоустройства и восстановления на работе | 930 | 900 | 220 | 208 | 416 | 521 | 294 | 171 | 900 | 248 | 605 | 27 | 20 | 4 | 0 |
6 | О противоправных действиях | 108 | 21 | 12 | 7 | 87 | 12 | 9 | 2 | 21 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | Вопросы связанные с учёбой | 13 | 6 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Вопросы связанные с ежемесячной заработной платы и пенсией | 121 | 70 | 10 | 14 | 105 | 44 | 6 | 12 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Жилищные вопросы | 21 | 10 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Вопросы финансовой помощи | 57 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 17 | 0 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Вопросы социального характера и связанные со здоровьем | 6 | 76 | 2 | 10 | 3 | 54 | 1 | 12 | 76 | 16 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Вопросы благодарности | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Прочие вопросы | 510 | 248 | 22 | 30 | 455 | 183 | 33 | 35 | 248 | 100 | 115 | 12 | 16 | 0 | 0 |
Всего: | 2000 | 2003 | 313 | 321 | 1321 | 1139 | 366 | 543 | 2003 | 728 | 1137 | 61 | 77 | 4 | 0 |
Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» 3 декабря 2014 г., № ЗРУ-378 (Настоящий Закон принят в новой редакции в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 11 сентября 2017 года № ЗРУ-445 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц»).