Helpline (+998 71) 237-99-98
Call center of railway station 1005
Инвестиционная политика АО «Узбекистон темир йуллари»
(ПП-4067 от 19 декабря 2018 г.)
№ | Наименование заказчиков и проектов | Сроки реализации |
Общая стоим. (кап. влож.) |
Остаток на 01.01.2019г | Прогноз освоения на 2019 год |
Всего по АО "Узбекистон темир йуллари" в том числе: | 3 796,81 | 1 515,92 | 512,19 | ||
собственные средства | 1 463,29 | 434,41 | 187,61 | ||
госбюджет | 590,40 | 275,89 | 69,01 | ||
средства ФРР Уз | 621,11 | 276,59 | 107,67 | ||
иностранные инвестиции и кредиты под г/п |
859,28 | 315,91 | 72,90 | ||
прямые инвестиции | 183,00 | 153,22 | 45,00 | ||
кредиты коммерческих банков | 79,73 | 59,90 | 30,00 | ||
1 | Строительство второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена | 2017-2019 гг. | 103,82 | 47,78 | 32,57 |
государственный бюджет | 51,02 | 33,28 | 18,07 | ||
средства ФРР Уз | 52,80 | 14,50 | 14,50 | ||
2 | Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена в т.ч.: | 2017-2020 гг. | 82,66 | 48,91 | 9,19 |
государственный бюджет | 47,56 | 42,82 | 6,02 | ||
ФРРУ | 35,10 | 6,09 | 3,17 | ||
3 |
Электрификация железнодорожного участка Пап-Наманган-Андижан |
2017-2021 гг. |
160,14 | 94,72 | 41,00 |
собственные средства | 80,14 | 45,82 | 12,00 | ||
иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан | 80,00 | 48,90 | 29,00 | ||
4 |
Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкент |
2017-2021 гг. | 422,23 | 380,63 | 98,23 |
государственный бюджет | 221,73 | 180,13 | 38,23 | ||
ФРРУ | 140,00 | 140,00 | 50,00 | ||
иностранные кредиты под гарантию | 60,50 | 60,50 | 10,00 | ||
5 | Строительство парка "Навруз" в г. Ташкент | 2017-2019 гг. | 21,80 | 6,00 | 6,00 |
собственные средства | 14,80 | 6,00 | 6,00 | ||
прямые иностранные инвестиции | 7,00 | ||||
6 | Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап с электрификация участка "Пап-Коканд-Андижан" |
2013-2019 гг. |
1 461,14 | 124,20 | 9,80 |
государственный бюджет | 200,25 | ||||
собственные средства | 473,40 | 86,17 | 7,80 | ||
иностранные кредиты по гарантию(МБРР) | 160,00 | 38,03 | 2,00 | ||
иностранные кредиты по гарантию(Эксимбанк КНР) | 350,00 | ||||
ФРРУ | 242,49 | ||||
7 | Модернизация железнодорожного участка Андижан-Савай-Ханабад с организацией пригородного движения поездов | 2017-2019 гг. | 18,02 | 16,64 | 12,51 |
собственные средства | 11,85 | 11,71 | 10,10 | ||
государственный бюджет | 6,17 | 4,93 | 2,41 | ||
8 | Модернизация АО «Шаргунькумир» с доведением проектной мощности до 900 тысячи тонн каменного угля в год | 2017-2020 гг. | 105,51 | 59,46 | 31,50 |
собственные средства | 11,00 | 9,98 | 4,60 | ||
иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан | 89,78 | 49,48 | 26,90 | ||
кредиты коммерческих банков | 4,73 | ||||
9 | Строительство шахты "Ангренская" | 2017-2021 гг. | 165,00 | 163,70 | 7,00 |
собственные средства | 25,00 | 23,70 | 2,00 | ||
иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан | 119,00 | 119,00 | 5,00 | ||
ФРРУ | 21,00 | 21,00 | |||
10 | Реабилитация железнодорожных путей |
2015-2019 гг. |
270,20 | 86,83 | 36,24 |
11 | Восстановление локомотивов |
2015-2019 гг. |
66,10 | 10,31 | 10,31 |
12 | Восстановление с продлением срока службы, модернизация и переоборудование грузовых вагонов | 2015-2019 гг. | 78,10 | 16,24 | 10,38 |
13 | Строительство грузовых вагонов | 2015-2019 гг. | 353,20 | 123,47 | 74,00 |
14 | Обновление состава пассажирских вагонов | 2015-2019 гг. | 43,80 | 4,27 | 4,27 |
15 | Приобретение оборудования и технологий для подразделений компании | 2015-2019 гг. | 30,70 | 8,11 | 8,11 |
16 | Освоение Байсунского месторождения каменного угля с добычей до 50,0 тыс. тонн угля в год | 2018-2019 гг. | 5,00 | 1,80 | 1,80 |
17 | Строительство многопрофильной клиники в г.Ташкент | 2017-2020 гг. | 150,00 | 134,94 | 30,00 |
18 | Организация производства высококачественной спиртной продукции | 2017-2020 гг. | 26,00 | 18,28 | 15,00 |
19 |
Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" (1 этап) |
2017-2021 гг. | 140,00 | 124,90 | 50,00 |
кредиты коммерческих банков | 75,00 | 59,90 | 30,00 | ||
кредиты ФРР | 65,00 | 65,00 | 20,00 | ||
20 | Приобретение подвижного состава для Ташкентского метрополитена | 2018-2020 гг. | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
кредиты ФРР | 30,00 | 30,00 | 20,00 | ||
21 |
Модернизация вагонов метро с продлением их срока службы на 15 лет (ПКМ №24 от 03.02.2016г.) |
2016-2019 гг. | 50,40 | 11,41 | 0,96 |
бюджетные средства | 50,40 | 11,41 | 0,96 | ||
22 |
Электрификация железнодорожной линии Карши-Китаб с организацией скоростного движения пассажирских поездов |
2017-2019 гг. | 41,41 | 2,41 | 2,41 |
собственные средства | 16,32 | 16,32 | 0,5 | ||
ФРРУ | 18,92 | ||||
бюджетные средства | 6,17 | 2,41 | 2,41 | ||
23 |
Строительство железнодорожной линии Ургенч-Хива (ПП-2927 от 25.04.2017 г.) |
2017-2019 гг. | 36,99 | 0,91 | 0,91 |
собственные средства | 14,09 | 14,09 | 0,5 | ||
ФРРУ | 15,80 | ||||
бюджетные средства | 7,10 | 0,91 | 0,91 |
ИНФОРМАЦИЯ
по реализации инвестиционных проектов
за 12 месяцев 2018 года
В 2018 году по АО «Узбекистон темир йуллари» реализовано 50 инвестиционных проектов и освоено 527,32 млн. долларов при прогнозе 506,55 млн. долларов (104%), в том числе за счет:
– собственных средств общества – 251,40 млн. долларов.
– средств Государственного бюджета – 61,64 млн. долларов;
– кредитов коммерческих банков – 17,41 млн. долларов;
– средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан – 40,23 млн. долларов;
– иностранных инвестиций под гарантию Правительства Республики Узбекистан – 126,86 млн. долларов;
– прямые иностранные инвестиции – 29,78 млн. долларов.
В 2018 году в соответствии с ПП-3507 от 03.02.2018 г. «Об утверждении перечней инвестиционных и инфраструктурных проектов на 2018 год» по АО «Узбекистон темир йуллари» реализовано 15 инвестиционных проектов и 1 инвестиционный проект за счет Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан и освоено 350,71 млн. долларов при прогнозе 338,09 млн. долларов (104%), в том числе за счет:
– собственных средств общества – 105,57 млн. долларов;
– средств Государственного бюджета – 61,64 млн. долларов;
– кредитов коммерческих банков – 16,41 млн. долларов;
– средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан – 40,23 млн. долларов;
– иностранных инвестиций под гарантию Правительства Республики Узбекистан – 126,86 млн. долларов.
В 2018 году построено 515 грузовых вагонов, проведен капитально-восстановительный ремонт 29 секций локомотивов и модернизация 3254 грузовых вагонов и реабилитировано 186 км пути.
В 2018 году по обществу осуществлен ввод 7 инвестиционных проектов:
– «Строительство железнодорожной линии Ургенч-Хива»;
– «Электрификация железнодорожной линии Карши-Китаб с организацией скоростного движения пассажирских поездов» завершены строительно-монтажные работы, организована движения поездов;
– «Строительство нового завода по ремонту экскаваторов и гусеничной техники»;
– «Модернизация мощностей Туракурганского механического завода»;
– Завершены работы по реконструкции вокзала "Ташкент-Южный".