Перечень работ, выполняемых на договорной основе АО «Узтемирйулконтейнер»
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Договорная (свободная) цена, сум без НДС |
| Сборы за погрузочно-разгрузочные работы | ||
| I | Одной контейнеро-операции универсальными контейнерами: |
|
| 1) грузоподъемностью 3-5 тонн при помощи электрокозловых кранов грузоподъемности) до 20 тонн | 2 700 | |
| 2) г/п 3 - 5 тонн при помощи электрокозловых кранов грузоподъемности) с 20 тонн до 40 тонн | 5 900 | |
| 3) грузоподъемностью 20 и 40 футов, кроме производственных участков Чукурсай, Сергеям, Улугбек и Термез | 19 900 | |
| 4) грузоподъемностью 20 и 40 футов на производственных участках Чукурсай, Сергеям, Улугбек и Термез | 26 200 | |
| II | Одной тонно-операции с тарно-упаковочными грузами: | 3 500 |
| III | Одной тонно-операции с тяжеловесными грузами 1) грузы в ящиках, кабели и канаты на катушках, железобетонные изделия и др. не упакованные грузы весом одного места свыше 500 кг, автомобили грузовые, тракторы, сельскохозяйственные и др. машины на колесах. Грузы всякие на поддонах и в готовых пакетах. | 3 500 |
| 2) Автомобили легковые | 4 800 | |
| IV | Одной тонно-операцпи с навалочными грузами | 2 640 |
| 1) уголь и руда всякая | 3 520 | |
| V | Одной тонно-операции с лесоматериалами: |
|
| 1) лес круглый, столбы, подтоварник, рудостойка, балансы, дрова, пиломатериалы, шпалы, обапол, горбыль; | 2 200 | |
| 2) фанера, планки и дсщечки россыпью, ободья, полозья, дуги, обручи, дрань, щепа, детали и изделия из дерева: оконные переплёты, детали домов и др. | 3 500 | |
| 3) обрезной лес | 3 300 | |
| 4) ДСП | 3 800 | |
| 5) пиломатериалы (доски) ручной силой работниками АО "Узтемнрйулконтсйнер" (с крытого вагона) | 8 970 | |
| VI | Одной тонно-операции с металлами и металлическими изделиями | 1 500 |
| 1) с длинномерными трубами | 3 900 | |
| VII | Одной тонно-операции с зерновыми грузами и овощами: 1) рожь, пшеница, ячмень, кукуруза в зерне, семя льняное, горох, чечевица, овес, гречиха, отруби, комбикорма, кукуруза в початках, подсолнух, хлопковые семена; 2) картофель, свекла, морковь и др. корнеплоды, лук репчатый, капуста в кочанах, арбузы, дыни, тыква. |
2 750 2 900 |
| Взвешивание 1 вагона с гдоюм и тары на товарных весах АО "Узтемирйулконтейнер' | 26 400 | |
| Крепление колесной техники на открытом подвижном составе работниками АО "Узтемирйулконтейнер" | 362200 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | ||
|
1. На станциях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате и доплаты за работу в пустынных и безводных районах, ставки на погрузочно-разгрузочные работы повышаются на процент установленных доплат: Тинчлик, Кармана, Термез, Нукус - 20%, Дехканабад - 40%, Янги-Заравшан- 60%. 2. При перегрузе грузов из вагона з вагон, из вагона на автомашину, из автомашины в вагон ставки сборов увеличиваются на 50%. 3. При погрузке, выгрузке и перегрузке смерзшихся и слежавшихся грузов до 50% ставки сбора повышаются пропорционально проценту смерзлости, слежалости. 4. При перегрузе домашних вещей применять договорную цену - раздел 2, пункт 3. 5.При загрузке вагонов ниже 40 тонн, ставки сбора на погрузо-разгрузочные работы и хранение грузов взимается за 40 тонн. |
||
| Сборы за коммерческие операции | ||
| VIII | Сбор за выделения плана погрузки на одну отправку среднетоннажных контейнеров 1) по странам СНГ | 25 800 |
| IX |
Сбор за выделения плана погрузки на одну отправку крупнотоннажных контейнеров: 1) по странам СНГ 2) по третьим странам |
31 200 65 900 |
| X | Пломбировка вагона или контейнера | 4 850 |
| Установка запорно-пломбировочного устройства | 24 200 | |
| Технический осмотр контейнера | 17 500 | |
| XI | Консультирование грузоотправителей по правилам погрузки грузов в крупнотоннажные контейнера | 9 100 |
| XII | Уведомление грузополучателей по телефону о прибытии груза | 3 500 |
| XIII | Телеграфное уведомление грузополучателей о прибытии груза | 20 400 |
| Наклейка на контейнер | 12 100 | |
| XIV | Устная справка | 1 400 |
| Оформление СМГС через АО «Узтемирйулконтейнер» | 25 300 | |
| XV |
Суточное хранение одного 2С-ти футового контейнера на всех производственных участках, кроме Чукурсай и Сергели груженого порожнего |
4 400 2 100 |
|
Суточное хранение одного 20-ти футового контейнера на производственных участках Чукурсай и Сергели груженого порожнего
|
5 500 2 400 |
|
| Суточное хранение одного груженого 20-ти футового контейнера на производственных участках Чукурсай и Сергели более двух суток | 6 800 | |
|
Суточное хранение одного 40-ка футового контейнера на всех производственных участках, кроме Чукурсай и Сергели груженого порожнего |
6 600 2 400 |
|
|
Суточное хранение одного 40-ка футового контейнера на производственных участках Чукурсай и Сергели груженого порожнего |
8 800 4 800 |
|
| Суточное хранение одного груженого 40-ка футового контейнера на производственных участках Чукурсай и Сергели более двух суток | 13 600 | |
| XVI | Суточное хранение одной тонны тарно-упаковочных грузов на обычных складах | 800 |
| Суточное хранение одной тонны навалочных грузов: щебень и песок | 200 | |
| Суточное хранение одной тонны навалочных грузов: уголь и руда всякая | 350 | |
| Суточное хранение одной тонны других навалочных грузов, кроме вышеперечисленных | 300 | |
| Суточное хранение одной тонны тяжеловесных грузов | 600 | |
| Суточное хранение одной грузовой автомашины | 3 900 | |
| XVII | Очистка одного вагона работниками АО "Узтемирйулконтейнер'' | 16 200 |
| XVIII | Обклейка дверных проёмов загруженных домашними вещами в универсальные контейнера на контейнерных площадках | 5 900 |
| XIX |
Очистка одного контейнера работниками АО "Узтемирйулконтейнер" 1) 40 футового 2) 20 футового 3) среднетоннажного |
15 300 8 400 3 600 |
| Очистка контейнеров от разметок | 3 600 | |
|
Въезд и заезд с/на грузовой двор для одного вагона (3 машин) г/п 10 тонн г/п 7 тонн г/п 5 тонн г/п 3 тонны |
10 200 7 140 5 100 3 060 |
|
Примечание: Все договорные цены указаны без учета НДС.