"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha 2019 yil 1 chorak buxgalteriya balansi
ming sum
| Ko’rsatkichlar nomi | asosiy faoliyat |
| AKTIV | |
| 1. Uzoq muddatli aktivlar |
20193318148 |
| Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) | 22660098421 |
| Eskirish summasi | 7464885282 |
| Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) | 12494361868 |
| Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) | 359359 |
| Kapital qo’yilmalar | 2556531622 |
| Boshqa uzoq muddatli aktivlar | 5142065299 |
| 2. Joriy aktivlar |
11617214194 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari | 969085596 |
| Kelgusi davr xarajatlari | 8607349493 |
| Pul mablag’lari | 474661973 |
| Boshka joriy aktivlar | 103954288 |
| Debitorlar, jami | 1462162844 |
| shu jumladan: | |
| xaridor va buyurtmachilarning qarzi | 122443744 |
| byudjetga bo’nak to’lovlar | 25525427 |
| Balans aktivi bo’yicha jami | 31810532342 |
| PASSIV | |
| 1.O’z mablag’lari manbalari | 16398225210 |
| Ustav kapitali | 5572250204 |
| Rezerv kapitali | 9034561010 |
| Taqsimlanmagan foyda | 1240529714 |
| boshqa manbalar | 550884282 |
| 2. Majburiyatlar | 15412307132 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar | 13886896874 |
| Boshqa majburiyatlar | 1525410258 |
| Kreditorlik qarzlar, jami | 1522014824 |
| shu jumladan: | |
| beruvchilar va pudratchilar | 442801175 |
| byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz | 53743244 |
| Balans passivi bo’yicha jami | 31810532342 |
| "O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi 2019 yil 1-chorak hisoboti | |
| ming.sum | |
| Ko’rsatkichlar nomi | asosiy faoliyat |
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum ( bez NDS) | 1773420165 |
| Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi | 1109146848 |
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi | 664273317 |
| Davr xarajatlari | 211864875 |
| Boshqa operasion xarajatlar | 67082885 |
| Asosiy faoliyatning foydasi | 519491327 |
| Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar | 264008933 |
| Moliyaviy faoliyatning daromadlari | 53387436 |
| Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda | 308869830 |
| Favquloddagi foyda va zararlar | 0 |
| Daromad (foyda) solig’i | 38064661 |
| Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar | |
| Hisobot davrining sof foydasi | 270805169 |
Moliya boshqarmasi