"O'zbekiston temir yo'llari" AJ 06 muhim fakt e'lon qiladi
| 1. | EMITENTNING NOMI | |||||||||||||||||||||||
| To’liq: | “O’zbekiston temir yo’llari” aksiyadorlik jamiyati | |||||||||||||||||||||||
| Qisqartirilgan: | “O’zbekiston temir yo’llari” AJ | |||||||||||||||||||||||
| Birja tikerining nomi:* | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | ALOQA MA’LUMOTLARI | |||||||||||||||||||||||
| Joylashgan eri: | O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Taras Shevchenko ko’chasi 7-uy | |||||||||||||||||||||||
| Pochta manzili: | 100060 | |||||||||||||||||||||||
| Elektron pochta manzili:* | info@uzrailway.uz | |||||||||||||||||||||||
| Rasmiy veb-sayti:* | www.uzrailway.uz | |||||||||||||||||||||||
| 3. | MUHIM FAKT TO’G’RISIDA AXBOROT | |||||||||||||||||||||||
| Muhim faktning raqami: | 06 | |||||||||||||||||||||||
| Muhim faktning nomi: | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | |||||||||||||||||||||||
| Umumiy yig’ilish turi: | Navbatdan tashqari | |||||||||||||||||||||||
| Umumiy yig’ilish o`tkazish sanasi: | 21.06.2017y. | |||||||||||||||||||||||
| Umumiy yig’ilish bayonnomasi tuzilgan sana: | 21.06.2017y. | |||||||||||||||||||||||
| Umumiy yig’ilish o`tkazilgan joy: | Toshkent sh. | |||||||||||||||||||||||
| Umumiy yig’ilish kvorumi: | 100% | |||||||||||||||||||||||
| № | Ovoz berishga qo`yilgan masalalar | Ovoz berish yakunlari | ||||||||||||||||||||||
| yoqlayman | qarshi | betaraflar | ||||||||||||||||||||||
| % | soni | % | soni | % | soni | |||||||||||||||||||
| 1. | “O`zbekiston temir yo`llari” AJ Kengash tarkibini tasdiqlash to`g’risida. | 100 | 1 446 224 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Umumiy yig’ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to`liq bayoni: | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | “O`zbekiston temir yo`llari” AJ Kengash tarkibi ilovaga muvofiq tasdiqlansin. | 100 | 1 446 224 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a’zolari foydasiga xisoblangan va to`langan xaq va (yoki) kompensasiyalar *** | ||||||||||||||||||||||||
| № | F.I.SH. | Shaxs a’zosi xisoblangan emitent organining | To`lov turi (xaq va (yoki) kompensasiyalar) | Xisoblangan summa (so`m) | Mablag’lar xisoblangan davr | To`lov nazarda tutilgan emitent xujjati | ||||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||
| Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash: | ||||||||||||||||||||||||
| Kandidatlar to`g’risida ma’lumot | ||||||||||||||||||||||||
| № | F.I.SH. | Ish joyi | Lavozimi | Tegishli aksiyalar | Ovozlar soni | |||||||||||||||||||
| turi | soni | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Ramatov A.J. | Vazirlar maxkamasi | O`z.R. Bosh vazirining birinchi o`rinbosari | - | - | 1 446 224 629 | ||||||||||||||||||
| 2. | Asamov D.D. | Iqtisodiyot varirligi | O`z.R. Iqtisodiyot vaziri o`rinbosari | - | - | 1 446 224 629 | ||||||||||||||||||
| 3. | Aminov R.A. | Davlat raqobat qo`mitasi | O`z.R. Davlat raqobat qo`mitasi birinchi o`rinbosari | - | - | 1 446 224 629 | ||||||||||||||||||
| Ustavga kiritilgan o`zgarish va (yoki) qo`shimchalarning matni** | ||||||||||||||||||||||||
Aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boshqarmasi
Faylni yuklab olish