 
                        Xizmatlar ro‘yxati
"Ozbekiston temir yo'llari" AJ xizmatlari ro'yhatini yuklash
 
YUK TASHISH ISHLARIGA OCHIQ TEMIR YO’L STANSIYALAR RO’YXATI
| Stansiya nomi | Stansiya kodi | Amalga oshirilayotgan tijorat ishlarining turlari | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Ablik | 722701 | 1,3,4,6,8,8n,9,10,10n | 
| Adjibukut | 732402 | 3 | 
| Ayritam | 733405 | 1 | 
| Akaltin | 724904 | 1,3,8n,10n | 
| Akbarabad | 743214 | |
| Akkavak | 721304 | 3 | 
| Akcha | 722805 | 3 | 
| Alat | 730708 | 3 | 
| Alatun | 733301 | 1 | 
| Almazar | 724302 | 1,3 | 
| Altiarik | 742404 | 1,3 | 
| Altinkul | 737302 | 1,3 | 
| Amuzang | 736600 | 1 | 
| Amuzang(eksp.) | 736507 | |
| Angren | 722608 | 1,3 | 
| Andijan 1 | 743604 | 2,3 | 
| Andijan 2 | 742003 | 3,8n | 
| Andijan-Severniy | 743708 | 1,2,3,4,5,8,9,10 | 
| Andijan-Yujniy | 743623 | |
| Aranchi | 721605 | 3 | 
| Arikbashi | 740409 | 3 | 
| Assake | 743407 | 3,8n,10n | 
| Axangaran | 723009 | 1,3,5,6,8n,10n | 
| Axunbabaeva | 743209 | 3 | 
| Bagat | 738502 | 1,3 | 
| Baday | 744700 | 1,3 | 
| Baktriya | 735307 | 3 | 
| Barraj | 721802 | 1,3 | 
| Barsa-Kelmes(rzd) | 744607 | 1,3 | 
| Baxt | 724800 | 1,3,4 | 
| Bayaut | 725108 | 3 | 
| Bekabad | 726100 | 1,2,3,4,8n,9,11n | 
| Bekabad(eksp.) | 726204 | |
| Beruni | 734605 | 1,3 | 
| Binokor(rzd) | 731202 | 3 | 
| Bozsu | 721408 | 3 | 
| Boysun | 729202 | 1,2,3 | 
| Boytog | 726806 | 3 | 
| Boldir | 739401 | 1 | 
| Boldir(eksp.) | 734709 | |
| Buvayda | 740502 | 1,3 | 
| Bulungur | 727508 | 1,3,4 | 
| Buxara 1 | 730002 | 1,2,3,4,9 | 
| Buxara 2 | 730106 | 1,2,4,5,8,9 | 
| Galaba | 736304 | 3 | 
| Galaba(eksp.) | 736403 | |
| Gallyaaral | 727207 | 3 | 
| Grunchmazar | 743801 | 3 | 
| Guzar | 733706 | 1,3 | 
| Gulistan | 725004 | 1,3,4 | 
| Daliguzar | 722307 | 3 | 
| Darband | 729109 | 1,2,3 | 
| Dasht | 733509 | 3 | 
| Dashtobod | 726609 | 1,3 | 
| Denau | 736009 | 1,2,3,4,9 | 
| Dexkonobod | 728905 | 1,2,3,5,8 | 
| Djambay | 727601 | 3,8n,10n | 
| Djarkurgan | 735400 | 1,2,3,4,9 | 
| Djizak | 726903 | 1,2,3,4,5,8,9 | 
| Djuma | 728106 | 2.3 | 
| Djumurtau | 737904 | 3 | 
| Djumurtau (eksp.) | 738004 | |
| Dustlik | 725606 | 1 | 
| Jayron | 734304 | 3 | 
| Jaloir (rzd) | 723403 | 3 | 
| Jaslik | 737001 | 1 | 
| Zarafshan | 727705 | 1,3 | 
| Zarbdar | 726702 | 1,3,4 | 
| Zafarabad (rzd) | 731607 | 3 | 
| Zievuddin | 728708 | 3 | 
| Zirabulak | 728604 | 1,3 | 
| Irdjarskaya | 725502 | 1,3 | 
| Istiklol | 739900 | 1,3 | 
| Kagan | 740606 | 1,3 | 
| Kadir ya | 721200 | 1,3 | 
| Kakir | 742207 | 1,8 | 
| Kamashi | 733808 | 1,2,3,4,9 | 
| Kanimex | 731503 | 1,3 | 
| Karakalpakstan | 736901 | 1 | 
| Karakalpakstan (eksp.) | 736808 | |
| Karakatta | 731700 | 1 | 
| Karakul | 730604 | 1,3 | 
| Karaozek | 732506 | 1 | 
| Karaulbazar | 730303 | 1,3 | 
| Karmana | 730905 | 3,8,10 | 
| Karmana(eksp.) | 740201 | |
| Karshi | 733104 | 1,2,3,4,5,8,9,10 | 
| Kasan | 733000 | 1,2,3,4,9 | 
| Kattakurgan | 728407 | 1,2,3,4 | 
| Kashkadar ya | 733208 | 3 | 
| Keles | 720104 | 1,3 | 
| Keles (eksp.) | 720602 | |
| Kengsoy | 732602 | 1,3,4,9 | 
| Kirgili | 742705 | 1,3,8n,10n | 
| Kitab | 734107 | 1,2,3,4,5,9 | 
| Kokand 1 | 740004 | 1,2,3,4,5,8,9,10 | 
| Kuva | 743303 | 1,3 | 
| Kuvasay | 742902 | 1,3,4 | 
| Kuvasay (eksp.) | 743002 | |
| Kudukli | 736121 | |
| Kudukli (eksp.) | 736206 | |
| Kumkurgon | 735608 | 1,3 | 
| Kumshungul | 739204 | 1,3 | 
| Kungrad | 737209 | 1,2,3,8n,9,10n | 
| Kunxodja | 739702 | 1,8n,10n | 
| Kuchluk | 723307 | 1,3 | 
| Kizilkuduk | 731804 | 1,3 | 
| Kiziltepa | 731005 | 1,3 | 
| Kirkkiz | 737105 | 1, 8n, 10n | 
| Maylisay | 732309 | 3 | 
| Margilan | 742508 | 1,2,3,4,5,8,9,10 | 
| Marjonbulok | 727404 | 1,3,4 | 
| Marokand | 728002 | 3 | 
| Miskin | 739806 | 1,3 | 
| Mubarek | 732703 | 1,3 | 
| Murgak | 730407 | 3 | 
| Muruntau | 732008 | 3 | 
| Mustakillik | 730201 | 3 | 
| Navoi | 731306 | 1,3,4 | 
| Nazarbek | 722203 | 1,3,4 | 
| Nazarxan | 739505 | 1,3 | 
| Naymankul | 737707 | 3 | 
| Naymankul (eksp.) | 737800 | |
| Namangan | 741100 | 2,3,4,9 | 
| Naushaxar | 734906 | 1,3 | 
| Nishan | 734200 | 1 | 
| Nishan (eksp.) | 734408 | |
| Noviy Chinaz | 724502 | 3 | 
| Nukus | 739007 | 1,3,5,8,10 | 
| Nurbulok | 728204 | 3 | 
| Ozodlik | 723102 | 3 | 
| Okjar | 729400 | 1,2,3 | 
| Okrabot | 729005 | 1,2,3 | 
| Paytug | 741908 | 3 | 
| Pap | 740702 | 1,3 | 
| Paxta | 724209 | 3,8n,10n | 
| Paxtakor | 725708 | 3 | 
| Pitnyak | 738705 | 1,3 | 
| Pitnyak (eksp.) | 738803 | |
| Raz’ezd №205 | 726308 | 3 | 
| Raz’ezd №3 | 726505 | 3 | 
| Raz’ezd №16 | 727300 | 3 | 
| Raz’ezd №28 | 728500 | 1 | 
| Raz’ezd №38 | 731109 | 1 | 
| Raz’ezd №148 | 732900 | 3 | 
| Rapkan | 740305 | 1 | 
| Raustan | 741007 | 1,3,5,8,8n,9,10,10n | 
| Raximova | 723704 | 1,3 | 
| Savay | 743905 | 1,3,4 | 
| Savay (eksp.) | 744005 | |
| Salar | 720903 | 3 | 
| Samarkand | 727809 | 3,4 | 
| Sariasiya | 736102 | 1,2,3,4,9 | 
| Sergeli | 723507 | 1,3,8,8n,10,10n | 
| Serniy Zavod | 732807 | 3,8n,10n | 
| Suvonobod (eksp.) | 740108 | |
| Sultanab (eksp.) | 744202 | |
| Surxani | 735504 | 1,3 | 
| Sirdar inskaya | 724707 | 1,3,4,8n,10n | 
| Sirdar inskaya (eksp.) | 725305 | |
| Takirkul | 739100 | 1,3 | 
| Temiryulobad | 741702 | 3,8,10 | 
| Tangimush | 729306 | 1,2,3 | 
| Tanxoz | 734003 | 3 | 
| Taxiatash-Pristan | 738907 | 1,3 | 
| Tashkent-Tovarniy | 722400 | 2,3,4,5,8,,10, | 
| Termez | 735109 | 1,2,3,4,5,8,9,10,10n | 
| Termez-Port | 736704 | 1,2,3,4,6,8n,10n | 
| Termez-Port(eksp.) | 735203 | |
| Tinchlik | 731407 | 2,3,5,8 | 
| Toytepa | 723206 | 1,3,8,10 | 
| Toshguzar | 728801 | 1,2,3,4 | 
| Tukimachi | 723600 | 3,6 | 
| Turakurgan | 740907 | 1,3,9 | 
| Turtgul | 739609 | 1,3 | 
| Uychi | 741308 | 3 | 
| Ulugbek | 727902 | 1,3,5,8,9,10 | 
| Urgench | 738305 | 2,3,4,5,7,8,9,10 | 
| Urtaaul | 723808 | 3,8n,10n | 
| Uchkuduk | 732101 | 3,8n,10n | 
| Uchkuduk 2 | 732205 | 3 | 
| Uchkurgan | 741401 | 1,2,3,4,9 | 
| Uchkurgan (eksp.) | 741505 | |
| Uchkizil | 735006 | 1,7 | 
| Farxad | 726007 | 1,3 | 
| Fergana 2 | 742809 | 1,3,6,8n,10n | 
| Furkat | 742300 | 1,3 | 
| Xavast | 725803 | 1,2,3,4,5,9 | 
| Xazarasp | 738606 | 1,3 | 
| Xayrabad | 735909 | 1,3 | 
| Xakkulabad | 741806 | 1,3 | 
| Xalkobod | 741609 | 3 | 
| Xamza | 722504 | 3,8n,10n | 
| Xanabad | 744109 | 3 | 
| Xanabad (eksp.) | 744404 | |
| Xanki | 738409 | 1,3 | 
| Xatep | 737500 | 1,9 | 
| Xodjadavlet (eksp.) | 730801 | |
| Xodjeyli | 737603 | 1,2,3,4,9 | 
| Xodjikent | 722006 | 3 | 
| Chartak | 741204 | 1,3,4 | 
| Chimbay | 739308 | 1,3 | 
| Chimkurgan | 726401 | 3 | 
| Chinaz | 724406 | 1,3 | 
| Chirchik | 721501 | 1,3,4,5 | 
| Chukursay | 720000 | 1,3,8,9,10,8n,10n | 
| Chust | 740803 | 3 | 
| Shavat | 738108 | 1,3 | 
| Shavat (eksp.) | 738201 | |
| Sherabad | 734802 | 3 | 
| Shumanay | 737406 | 1,2,9 | 
| Shurtan | 733602 | 3 | 
| Shurchi (rzd) | 735805 | 3 | 
| Ellikala | 734501 | 1,3 | 
| El bayan | 735701 | 1,2,3,4,9 | 
| Yaypan | 744306 | 1,3 | 
| Yakatut | 730500 | 3 | 
| Yakkobag | 733903 | 1,3 | 
| Yalangach | 721107 | 3,8n,10n | 
| Yangi-Zarafshan | 731908 | 3,5,8n,10n | 
| Yangier | 725201 | 3 | 
| Yangiyul | 724001 | 1,3,4 | 
 
     
             
                         
                 
                 
            