"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha yillik (1 kvartal 2018y.) buxgalteriya balansi
ming sum
|
Ko’rsatkichlar nomi |
asosiy faoliyat |
| AKTIV | |
| 1. Uzoq muddatli aktivlar | 14 969 832 911 |
| Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) | 18 416 446 753 |
| Eskirish summasi | 5 922 084 885 |
| Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) | 12 494 361 868 |
| Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) | 250 337 |
| Kapital qo’yilmalar | 1 861 487 889 |
| Boshqa uzoq muddatli aktivlar | 613 732 817 |
| 2. Joriy aktivlar | 11 886 584 074 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari | 953 315 895 |
| Kelgusi davr xarajatlari | 8 584 254 470 |
| Pul mablag’lari | 592 930 970 |
| Boshka joriy aktivlar | 167 168 731 |
| Debitorlar, jami | 1 588 914 008 |
| shu jumladan: | |
| xaridor va buyurtmachilarning qarzi | 282 956 669 |
| byudjetga bo’nak to’lovlar | 5 991 502 |
| Balans aktivi bo’yicha jami | 26 856 416 985 |
| PASSIV | |
| 1.O’z mablag’lari manbalari | 12 723 863 796 |
| Ustav kapitali | 829 047 500 |
| Rezerv kapitali | 10 478 344 849 |
| Taqsimlanmagan foyda | 368 125 351 |
| boshqa manbalar | 1 048 346 096 |
| 2. Majburiyatlar | 14 132 553 189 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar | 12 501 055 458 |
| Boshqa majburiyatlar | 8 338 432 |
| Kreditorlik qarzlar, jami | 1 623 159 299 |
| shu jumladan: | |
| beruvchilar va pudratchilar | 470 771 167 |
| byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz | 62 960 674 |
| Balans passivi bo’yicha jami | 26 856 416 985 |
|
"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi yillik (1 kvartal 2018y.) xisoboti |
|
| ming.sum | |
| Ko’rsatkichlar nomi | Asosiy faoliyat |
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum ( NDSsiz) | 2 018 489 772 |
| Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi | 1 173 933 560 |
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi | 844 556 212 |
| Davr xarajatlari | 221 054 720 |
| Boshqa operasion xarajatlar | 42 710 749 |
| Asosiy faoliyatning foydasi | 666 212 241 |
| Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar | 192 778 749 |
| Moliyaviy faoliyatning daromadlari | 22 457 213 |
| Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda | 495 890 705 |
| Favquloddagi foyda va zararlar | 0 |
| Daromad (foyda) solig’i | 30 488 085 |
| Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar | |
| Hisobot davrining sof foydasi | 465 402 620 |
Moliya boshqarmasi