Davlatlararo bog‘lanish punktlari ro‘yxati
Davlatlararo bog‘lanish punktlari ro‘yxati
"O’zbekiston temir yo’llari" AJning davlatlararo bog’lanish punktining nomi | Stansiya kodi | Qo’shni temir yo’l ma’muriyatlari davlatlararo bog’lanish punktining (MGSP) nomi | Stansiya kodi | Temir yo'l mamuriyatining harfli kodi (JA) |
Qoraqalpog'iston eksport | 736808 | Oazis | 662905 | Kzx |
Uchqo'rg'on eksport | 741505 | Shamaldysoy | 719304 | Krg |
Bekobod eksport | 726204 | Spitamen | 747501 | Tdj |
Quduqli eksport | 736206 | Paxtaobod | 746600 | Tdj |
Xo’jadavlat eksport | 730801 | Farap | 750307 | Trk |
Sirdaryo eksport | 725305 | Paxtaral | 702905 | Kzx |
Shovot eksport | 738201 | Dashoguz | 758205 | Trk |
Suvonobod eksport | 740108 | Istiklol | 747408 | Tdj |
Keles eksport | 720602 | Sariqog'och | 704101 | Kzx |
Naymanko’l eksport | 737800 | Taxiyatash | 758506 | Trk |
Pitnyak eksport | 738803 | Gazodjak | 758008 | Trk |
Nishon eksport | 734408 | Talimarjon | 759301 | Trk |
Boldir eksport | 734709 | Raz’ezd-161 | 749901 | Trk |
Savay eksport | 744005 | Qorasu-O'zbekskiy | 718208 | Krg |
Sultanobod eksport | 744202 | Qorasu-O'zbekskiy | 718104 | Krg |
Kuvasoy eksport | 743002 | Post 38 km | 718803 | Krg |
Xonobod eksport | 744404 | Jalolobod | 718405 |
Krg |