Murojaatlar natijalari
|
2025 va 2026-yillar 1-yarim yillikda "O‘zbekiston temir yo'llari" AJ ga jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlarning hududlar bo‘yicha taqqoslama tahlili to‘g‘risida ma’lumot |
||||||||||||||||||||||
| 3-jadval | ||||||||||||||||||||||
| T/r | Hudular nomi | Jami | Shu jumladan | |||||||||||||||||||
| Murojaat etuvchilar toifasi | 2026-yilda kelib tushgan murojaatlar bo‘yicha | Vazirlar Mahkamasidan kelgan |
O‘tkazilgan sayyor qabullar soni |
|||||||||||||||||||
|
Jismoniy shaxslar |
Yuridik shaxslar |
Yozma murojaatlar |
Elektron murojaatlar | Og‘zaki murojaatlar | Vazirlik apparatida ko‘rilgan | Hududiy idoralarga yuborilgan | Tegishli idoralar va hokimiyatlarga yuborilgan | ko‘rib chiqil moqda | ||||||||||||||
| Jami | Rahbarlarning | mas’ul xodim-larning qabuli | ishonch telefoni | |||||||||||||||||||
| 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | shaxsiy qabuli | sayyor qabuli | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 133 | 114 | 131 | 111 | 2 | 3 | 12 | 98 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 89 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Andijon | 52 | 74 | 50 | 50 | 2 | 24 | 2 | 41 | 31 | 0 | 17 | 0 | 14 | 62 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Buxoro | 113 | 86 | 110 | 83 | 3 | 3 | 18 | 49 | 19 | 5 | 12 | 0 | 2 | 79 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Jizzax | 57 | 44 | 56 | 40 | 1 | 4 | 8 | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Qashqadaryo | 111 | 85 | 103 | 81 | 8 | 4 | 11 | 47 | 27 | 2 | 20 | 1 | 4 | 77 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Navoiy | 65 | 57 | 65 | 56 | 0 | 1 | 5 | 41 | 11 | 2 | 6 | 0 | 3 | 48 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Namangan | 51 | 42 | 50 | 39 | 1 | 3 | 4 | 22 | 16 | 1 | 14 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Samarqand | 89 | 108 | 88 | 102 | 1 | 6 | 18 | 60 | 30 | 6 | 13 | 2 | 9 | 96 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Sirdaryo | 77 | 62 | 74 | 54 | 3 | 8 | 10 | 37 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 56 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Surxondaryo | 115 | 120 | 115 | 103 | 0 | 17 | 9 | 60 | 51 | 3 | 35 | 0 | 13 | 100 | 5 | 1 | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Toshkent | 138 | 201 | 132 | 191 | 6 | 10 | 35 | 109 | 57 | 9 | 37 | 0 | 11 | 172 | 4 | 3 | 22 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 12 |
Farg‘ona |
50 | 101 | 49 | 94 | 1 | 7 | 14 | 49 | 38 | 4 | 27 | 3 | 4 | 95 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Xorazm | 102 | 96 | 99 | 94 | 3 | 2 | 4 | 66 | 26 | 3 | 20 | 1 | 2 | 89 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Toshkent shahar | 277 | 320 | 258 | 300 | 19 | 20 | 58 | 199 | 63 | 10 | 37 | 7 | 9 | 296 | 4 | 5 | 15 | 16 | 9 | 0 | 5 |
| 15 | Boshqa hududdan | 42 | 20 | 31 | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jami: | 1472 | 1530 | 1411 | 1411 | 61 | 119 | 214 | 921 | 395 | 55 | 241 | 15 | 84 | 1346 | 43 | 22 | 119 | 35 | 19 | 13 | 36 | |
O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida” 2014-yil 3-dekabr, O‘RQ-378-son (Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi O‘RQ-445-sonli “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuniga asosan yangi tahrirda qabul qilingan).