"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha yillik ( 1 kvartal 2017y.) buxgalteriya balansi
ming.so’m
| Ko’rsatkichlar nomi | asosiy faoliyat |
| AKTIV | |
| 1. Uzoq muddatli aktivlar | 11151959813 |
| Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) | 11341824771 |
| Eskirish summasi | 3788793507 |
| Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) | 7553031264 |
| Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) | 335519 |
| Kapital qo’yilmalar | 3308810890 |
| Boshqa uzoq muddatli aktivlar | 289782140 |
| 2. Joriy aktivlar | 3522490664 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari | 761929334 |
| Kelgusi davr xarajatlari | 1926260257 |
| Pul mablag’lari | 167990329 |
| Boshqa joriy aktivlar | 114011429 |
| Debitorlar, jami | 552299315 |
| шу жумладан: | |
| xaridor va buyurtmachilarning qarzi | 162134584 |
| byudjetga bunak to’lovlar | 6510004 |
| Balans aktivi bo’yicha jami | 14674450477 |
| PASSIV | |
| 1.O’z mablag’lari manbalari | 8567616791 |
| Ustav kapitali | 614384306 |
| Rezerv kapitali | 6360555463 |
| Taksimlanmagan foyda | 416753023 |
| boshqa manbalar | 1175923999 |
| 2. Majburiyatlar | 6106833686 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar | 5329297527 |
| Boshqa majburiyatlar | 12729877 |
| Kreditorlik qarzlar, jami | 764806282 |
| шу жумладан: | |
| beruvchilar va pudratchilar | 177094949 |
| byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz | 35632293 |
| Balans passivi bo’yicha jami | 14674450477 |
| "O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi yillik (1 kvartal 2017y.) xisoboti ming.so’m | |
| Ko’rsatkichlar nomi | asosiy faoliyat |
| Maxsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum (NDS siz) | 962449671 |
| Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi | 676792767 |
| Maxsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi | 285656904 |
| Davr xarajatlari | 149606662 |
| Boshqa operasion xarajatlar | 42700941 |
| Asosiy faoliyatning foydasi | 178751183 |
| Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar | 72550196 |
| Moliyaviy faoliyatning daromadlari | 205868818 |
| Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda | 312069805 |
| Favquloddagi foyda va zararlar | 0 |
| Daromad (foyda) solig’i | 8649337 |
| Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar | 24155466 |
| Xisobot davrining sof foydasi | 279265002 |
Moliya boshqarmasi
Faylni yuklab olish