"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha 9 oylik 2017 yil buxgalteriya balansi
ming sum
| Ko’rsatkichlar nomi | asosiy faoliyat |
| AKTIV | |
| 1. Uzoq muddatli aktivlar | 11 778 032 823 |
| Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) | 13 186 532 286 |
| Eskirish summasi | 4 125 679 858 |
| Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) | 9 060 852 428 |
| Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) | 435 179 |
| Kapital qo’yilmalar | 2 396 325 565 |
| Boshqa uzoq muddatli aktivlar | 320 419 651 |
| 2. Joriy aktivlar | 10 571 776 648 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari | 805 958 807 |
| Kelgusi davr xarajatlari | 8 466 493 743 |
| Pul mablag’lari | 199 248 750 |
| Boshka joriy aktivlar | 112 380 694 |
| Debitorlar, jami | 987 694 654 |
| shu jumladan: | |
| xaridor va buyurtmachilarning qarzi | 304 669 491 |
| byudjetga bo’nak to’lovlar | 5 388 750 |
| Balans aktivi bo’yicha jami | 22 349 809 471 |
| PASSIV | |
| 1.O’z mablag’lari manbalari | 8 963 743 430 |
| Ustav kapitali | 614 384 306 |
| Rezerv kapitali | 6 590 488 428 |
| Taqsimlanmagan foyda | 160 996 840 |
| boshqa manbalar | 1 597 873 856 |
| 2. Majburiyatlar | 13 386 066 041 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar | 12 154 367 349 |
| Boshqa majburiyatlar | 9 142 953 |
| Kreditorlik qarzlar, jami | 1 222 555 739 |
| shu jumladan: | |
| beruvchilar va pudratchilar | 306 494 641 |
| byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz | 40 080 238 |
| Balans passivi bo’yicha jami | 22 349 809 471 |
| "O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi 9 oylik 2017 yil hisoboti | |
| ming.sum | |
| Ko’rsatkichlar nomi | asosiy faoliyat |
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum ( bez NDS) | 3 361 281 410 |
| Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi | 2 158 959 186 |
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi | 1 202 322 224 |
| Davr xarajatlari | 522 133 651 |
| Boshqa operasion xarajatlar | 127 317 691 |
| Asosiy faoliyatning foydasi | 807 506 264 |
| Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar | 713 878 898 |
| Moliyaviy faoliyatning daromadlari | 494 355 483 |
| Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda | 587 982 849 |
| Favquloddagi foyda va zararlar | 0 |
| Daromad (foyda) solig’i | 16 859 555 |
| Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar | 45 015 196 |
| Hisobot davrining sof foydasi | 526 108 098 |
Moliya boshqarmasi