Murojaatlar natijalari
2024 va 2025-yillarda "O‘zbekiston temir yo'llari" AJ ga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan va nazoratga olingan murojaatlarni ko‘rib chiqish natijalari to‘g‘risida ma’lumot
| T/r | Murojaatda ko‘tarilgan masalalar |
Jami murojaatlar |
Murojaatlar shakllari | 2025-yil bo‘yicha murojaatlarni ko‘rib chiqish holatlari | ||||||||||||
|
Yozma murojaatlar |
Elektron murojaatlar |
Og‘zaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, mas’ul xodimlar qabuli va ishonch telefon) |
Nazoratga olinganlar | Jumladan | Takroriylar | Muddati buzilganlar | ||||||||||
|
Choralar ko‘rildi |
Tushuntirildi | Rad etildi |
Ko‘rib chiqilmoqda |
|||||||||||||
| 2024-y | 2025-y | 2024-y | 2025-y | 2024-y | 2025-y | 2024-y | 2025-y | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Yo‘lovchi tashish masalalari | 507 | 572 | 32 | 20 | 271 | 339 | 204 | 213 | 572 | 488 | 50 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Yuk tashish masalalari | 245 | 160 | 14 | 2 | 40 | 51 | 191 | 107 | 160 | 147 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Konteyner xizmati masalalari | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yo‘l xo‘jaligi masalalari | 97 | 184 | 17 | 34 | 63 | 136 | 17 | 14 | 184 | 144 | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Ishga joylashtirish va qayta tiklash masalalari | 1108 | 963 | 532 | 452 | 469 | 394 | 107 | 117 | 963 | 782 | 137 | 35 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Noqonuniy xatti-harakatlar to‘g‘risida | 64 | 87 | 21 | 31 | 34 | 50 | 9 | 6 | 87 | 57 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O‘qish masalalari | 16 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oylik maosh va nafaqa pullari masalalari | 153 | 109 | 11 | 13 | 103 | 82 | 39 | 14 | 109 | 101 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Uy-joy masalalari | 58 | 99 | 42 | 62 | 14 | 32 | 2 | 5 | 99 | 74 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Moddiy yordam masalalari | 71 | 80 | 18 | 38 | 30 | 34 | 23 | 8 | 80 | 63 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ijtimoiy va sog‘liqni saqlash masalalari | 122 | 94 | 13 | 26 | 77 | 62 | 32 | 6 | 94 | 78 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Metropoliten masalalari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ko‘mir masalalari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Minnatdorchilik | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Turli masalalar | 645 | 659 | 153 | 160 | 364 | 362 | 128 | 137 | 659 | 561 | 43 | 42 | 13 | 0 | 0 |
| Jami: | 3100 | 3038 | 859 | 850 | 1478 | 1560 | 763 | 628 | 3038 | 2517 | 340 | 133 | 48 | 1 | 0 | |
O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida” 2014-yil 3-dekabr, O‘RQ-378-son (Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi O‘RQ-445-sonli “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuniga asosan yangi tahrirda qabul qilingan).