Murojaatlar natijalari
2023 ва 2024 йилларнинг 1 - ярим йилликда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ га жисмоний, юридик шахслардан тушган ва назоратга олинган мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида маълумот
№ | Murojaatlarda koʻtarilgan masalalari | Jami murojaatlar soni | Shu jumladan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murojaatlar shakllari | 2023-yil boʻyicha murojaatlarni koʻrib chiqish holatlari | |||||||||||||||
Yozma murojaatlar | Elektron murojaatlar | Ogʻzaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, masʼul xodimlar qabuli va ishonch telefon) | Nazoratga olinganlar | Jumladan | ||||||||||||
Choralar koʻrildi | Tushuntirildi | Rad etildi | Koʻrib chiqilmoqda | Takroriylar | Muddati buzilganlar | |||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Йўловчи ташиш масаласи | 171 | 335 | 6 | 9 | 162 | 180 | 3 | 146 | 335 | 141 | 170 | 10 | 14 | 0 | 0 |
2 | Юк ташиш масаласи | 31 | 255 | 1 | 13 | 30 | 78 | 0 | 164 | 255 | 120 | 122 | 1 | 12 | 0 | 0 |
3 | Контейнер хизмати масаласи | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Йўл хўжалиги масаласи | 22 | 47 | 1 | 12 | 21 | 35 | 0 | 0 | 47 | 18 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | Ишга жойлашиш ва қайта ишга жойлашиш масалалари | 930 | 900 | 220 | 208 | 416 | 521 | 294 | 171 | 900 | 248 | 605 | 27 | 20 | 4 | 0 |
6 | Ноқонуний хатти-ҳаракатлар тўғрисида | 108 | 21 | 12 | 7 | 87 | 12 | 9 | 2 | 21 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | Ўқиш масалалари | 13 | 6 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ойлик маош ва нафақа пуллари масалалари | 121 | 70 | 10 | 14 | 105 | 44 | 6 | 12 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Уй-жой масалалари | 21 | 10 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Моддий ёрдам масалалари | 57 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 17 | 0 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ижтимоий ва соғлиқни сақлаш масалалари | 6 | 76 | 2 | 10 | 3 | 54 | 1 | 12 | 76 | 16 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Миннатдорчилик масалалари | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кўмир масаласи | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Турли масалалар | 510 | 248 | 22 | 30 | 455 | 183 | 33 | 35 | 248 | 100 | 115 | 12 | 16 | 0 | 0 |
Жами | 2009 | 2003 | 314 | 321 | 1328 | 1139 | 367 | 543 | 2003 | 728 | 1137 | 61 | 77 | 4 | 0 |
O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida” 2014-yil 3-dekabr, O‘RQ-378-son (Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi O‘RQ-445-sonli “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuniga asosan yangi tahrirda qabul qilingan).