
"O`zbekiston temir yo`llari" AJ 2016 yil yakunlari bo`yich yillik hisobot
EMITENTNING NOMI | ||||||||||||||||||
To’liq: | “O’zbekiston temir yo’llari” aksiyadorlik jamiyati | |||||||||||||||||
Qisqartirilgan: | “O’zbekiston temir yo’llari” AJ | |||||||||||||||||
Birja tikerining nomi:* | ||||||||||||||||||
ALOQA MA’LUMOTLARI | ||||||||||||||||||
Joylashgan yeri: |
O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Taras Shevchenko ko’chasi 7-uy |
|||||||||||||||||
Pochta manzili: | 100060 | |||||||||||||||||
Elektron pochta manzili:* | info@uzrailway.uz | |||||||||||||||||
Rasmiy veb-sayti:* | www.uzrailway.uz | |||||||||||||||||
BANK REKVIZITLARI | ||||||||||||||||||
Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: | Milliy Bank Mirobod filiali | |||||||||||||||||
Hisob raqami: | 20210000100600315001 | |||||||||||||||||
MFO: | 875 | |||||||||||||||||
RO’YXATDAN O’TKAZISH VA IDENTIFIKAЦIYA RAQAMLARI: | ||||||||||||||||||
Ro’yxatdan o’tkazuvchi organ tomonidan berilgan: | 28 | |||||||||||||||||
Soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): | 201051951 | |||||||||||||||||
DAVLAT STATISTIKA ORGANI TOMONIDAN BERILGAN RAQAMLAR: | ||||||||||||||||||
MSHT: | 144 | |||||||||||||||||
KTUT: | 1060292 | |||||||||||||||||
XXTUT: | 51111 | |||||||||||||||||
MHOBT: | 1726273 | |||||||||||||||||
EMITENTNING MOLIYAVIY-IQTISODIY HOLATI KO’RSATKICHLARI | ||||||||||||||||||
Ustav kapitalining rentabellik koeffistienti: | 0,82 | |||||||||||||||||
Umumiy to’lovga layoqatlilikni qoplash koeffistienti: | 2,7 | |||||||||||||||||
Mutloq likvidlilik koeffistienti: | 0,02 | |||||||||||||||||
O’z mablag’larining jalb qilingan mablag’lariga nisbati koeffistienti: | 0,7 | |||||||||||||||||
Emitentning o’z mablag’larining qarz mablag’lariga nisbati: | 0,024 | |||||||||||||||||
MANSABDOR SHAXSLARNING (IJROIYA ORGANINING) SHAXSIY TARKIBIDAGI O’ZGARISHLAR | ||||||||||||||||||
Qaror qabul qilingan sana | Vazifaga kirishish sanasi | F.I.O. | Lavozimi | Emitentning qaror qabul qilgan organi | Saylangan (tayinlangan) / tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan, vakolatlarining muddati tugagan) | |||||||||||||
17.03.2016 | 17.03.2016 | Ismatullayev Sherzod Shuxratovich | Bosh menejer bosh muxandis | Yagona aksiyador | Tarkibdan chiqarilgan | |||||||||||||
17.03.2016 | 17.03.2016 | Sadikov Shuxrat Maxamatsidiqov | Boshqaruv raisining o`rinbosari | Yagona aksiyador | Tarkibdan chiqarilgan | |||||||||||||
17.03.2016 | 17.03.2016 | Ikramov Ravshan Xursanovich | Boshqaruv raisining o`rinbosari | Yagona aksiyador | Saylangan | |||||||||||||
17.03.2016 | 17.03.2016 | Kadirov Erkin Shuxratovich | Boshqaruv raisining o`rinbosari | Yagona aksiyador | Saylangan | |||||||||||||
12.05.2016 | 12.05.2016 | Xasilov Xusniddin Nuriddinovich | Bosh menejer bosh muxandis | Yagona aksiyador | Saylangan | |||||||||||||
22.11.2016 | 22.11.2016 | Xudoykulov Oybek Nosirboyevich | Boshqaruv raisining o`rinbosari | Yagona aksiyador | Saylangan | |||||||||||||
22.11.2016 | 22.11.2016 | Radjapov Mansur Kuchkarovich | Boshqaruv raisining o`rinbosari | Yagona aksiyador | Saylangan | |||||||||||||
HISOBOT YILIDA EMITENT FAOLIYATIDAGI MUHIM FAKTLAR | ||||||||||||||||||
Muhim fakt nomi | Muhim fakt nomi | Muhim fakt nomi | Muhim fakt nomi | |||||||||||||||
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar | 6 | 09.02.2016 | 10.02.2016 | |||||||||||||||
Qo`shimcha aksiyalar chiqarilishi | 25 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | |||||||||||||||
Sho`’ba xo`jalik jamiyatlari ro`yxatidagi o`zgarishlar | 11 | 29.02.2016 | 29.02.2016 | |||||||||||||||
Tobe xo`jalik jamiyatlari ro`yxatidagi o`zgarishlar | 12 | 29.02.2016 | 29.02.2016 | |||||||||||||||
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar | 6 | 29.02.2016 | 29.02.2016 | |||||||||||||||
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar | 6 | 17.03.2016 | 18.03.2016 | |||||||||||||||
Kuzatuv kengashining, taftish komissiyasining yoki ijroiya organining tarkibidagi o`zgarishlar | 8 | 17.03.2016 | 18.03.2016 | |||||||||||||||
Kuzatuv kengashining, taftish komissiyasining yoki ijroiya organining tarkibidagi o`zgarishlar | 8 | 12.05.2016 | 12.05.2016 | |||||||||||||||
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar | 6 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | |||||||||||||||
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar | 6 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | |||||||||||||||
Kuzatuv kengashining, taftish komissiyasining yoki ijroiya organining tarkibidagi o`zgarishlar | 8 | 23.11.2016 | 23.11.2016 | |||||||||||||||
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UCHUN BUXGALTERIYA BALANSI (ming so’mda) | ||||||||||||||||||
Ko’rsatkichlar nomi | Ko’rsatkichlar nomi | Ko’rsatkichlar nomi | Ko’rsatkichlar nomi | |||||||||||||||
AKTIV | ||||||||||||||||||
I. Uzoq muddatli aktivlar | ||||||||||||||||||
Asosiy vositalar: | 000 | |||||||||||||||||
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 8121169092.00 | 10527417487.00 | |||||||||||||||
Eskirish summasi (0200) | 011 | 2932234800.00 | 3423307367.00 | |||||||||||||||
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 - 011) | 012 | 5188934292.00 | 7104110120.00 | |||||||||||||||
Nomoddiy aktivlar: | 000 | |||||||||||||||||
Boshlang’ich qiymati (0400) | 020 | 1439850.00 | 1522966.00 | |||||||||||||||
Amortizastiya summasi (0500) | 021 | 806352.00 | 1105815.00 | |||||||||||||||
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 - 021) | 022 | 633498.00 | 417151.00 | |||||||||||||||
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 198827699.00 | 246200185.00 | |||||||||||||||
Qimmatli qog’ozlar (0610) | 040 | 50499233.00 | 57959074.00 | |||||||||||||||
Sho’ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) | 050 | 2134992.00 | 5656455.00 | |||||||||||||||
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) | 060 | 125505928.00 | 150667578.00 | |||||||||||||||
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) | 070 | 5626103.00 | 6838527.00 | |||||||||||||||
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) | 080 | 15061443.00 | 25078551.00 | |||||||||||||||
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 5531793.00 | 9153984.00 | |||||||||||||||
Kapital qo’yilmalar (0800) | 100 | 3174919345.00 | 2834711892.00 | |||||||||||||||
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2876364.00 | 2603064.00 | |||||||||||||||
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 17247627.00 | 25138613.00 | |||||||||||||||
I bo’lim bo’yicha jami(satr.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8588970618.00 | 10222335009.00 | |||||||||||||||
II. Joriy aktivlar | ||||||||||||||||||
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 740778959.00 | 918425834.00 | |||||||||||||||
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 661537636.00 | 819530511.00 | |||||||||||||||
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 52256325.00 | 80026565.00 | |||||||||||||||
Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 2576252.00 | 7749872.00 | |||||||||||||||
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) | 180 | 24408746.00 | 11118886.00 | |||||||||||||||
Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 868301386.00 | 1366091169.00 | |||||||||||||||
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | |||||||||||||||||
Debitorlar, jami(satr.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 468253903.00 | 500735271.00 | |||||||||||||||
shundan: muddati o’tgan | 211 | 24341057.00 | 7822579.00 | |||||||||||||||
Xaridor va buyurtmachilarning Qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 148701321.00 | 163855350.00 | |||||||||||||||
Ajratilgan bo’linmalarning Qarzi (4110) | 230 | |||||||||||||||||
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 197055308.00 | 223741522.00 | |||||||||||||||
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) | 250 | 202706.00 | 448974.00 | |||||||||||||||
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) | 260 | 103185079.00 | 94721489.00 | |||||||||||||||
Byudjetga soliq va yig’imlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) | 270 | 12441892.00 | 7740384.00 | |||||||||||||||
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) | 280 | 151843.00 | 694277.00 | |||||||||||||||
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) | 290 | |||||||||||||||||
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) | 300 | 666713.00 | 946919.00 | |||||||||||||||
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 5849041.00 | 8586356.00 | |||||||||||||||
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 126836535.00 | 171917383.00 | |||||||||||||||
Kassadagi pul mablag’lari (5000) | 330 | 825.00 | 1142.00 | |||||||||||||||
Hisoblashish schyotidagi pul mablag’lari (5100) | 340 | 9446497.00 | 8014024.00 | |||||||||||||||
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) | 350 | 103516126.00 | 84924514.00 | |||||||||||||||
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 13873087.00 | 78977703.00 | |||||||||||||||
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) | 370 | 8634500.00 | 14854401.00 | |||||||||||||||
Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 3476418.00 | 3745591.00 | |||||||||||||||
II bo’lim bo’yicha jami (satr.140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2216281701.00 | 2975769649.00 | |||||||||||||||
Balans aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) | 400 | 10805252319.00 | 13198104658.00 | |||||||||||||||
PASSIV | ||||||||||||||||||
I. O’z mablag’lari manbalari | ||||||||||||||||||
Ustav kapitali (8300) | 410 | 589489813.00 | 614384306.00 | |||||||||||||||
Qo’shilgan kapital (8400) | 420 | |||||||||||||||||
Rezerv kapitali (8500) | 430 | 4347440762.00 | 5737851427.00 | |||||||||||||||
Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | |||||||||||||||||
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 217931857.00 | 507693607.00 | |||||||||||||||
Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 1731511300.00 | 885865126.00 | |||||||||||||||
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | |||||||||||||||||
I bo’lim bo’yicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 6886373732.00 | 7745794466.00 | |||||||||||||||
II. Majburiyatlar | ||||||||||||||||||
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 3243935758.00 | 4675490146.00 | |||||||||||||||
shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | |||||||||||||||||
492 | ||||||||||||||||||
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | |||||||||||||||||
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | |||||||||||||||||
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | |||||||||||||||||
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | |||||||||||||||||
Soliq va majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | |||||||||||||||||
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | |||||||||||||||||
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) | 560 | |||||||||||||||||
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 3241935758.00 | 4675490146.00 | |||||||||||||||
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 2000000.00 | ||||||||||||||||
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | |||||||||||||||||
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 674942829.00 | 776820046.00 | |||||||||||||||
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 651211265.00 | 762075830.00 | |||||||||||||||
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 18671676.00 | 22978514.00 | |||||||||||||||
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 132315373.00 | 219818890.00 | |||||||||||||||
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) | 620 | |||||||||||||||||
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 160152370.00 | 162118460.00 | |||||||||||||||
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 179635.00 | ||||||||||||||||
Soliq va majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | |||||||||||||||||
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | |||||||||||||||||
Olingan bo’naklar (6300) | 670 | 247864791.00 | 218763435.00 | |||||||||||||||
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) | 680 | 19262500.00 | 20798130.00 | |||||||||||||||
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) | 690 | |||||||||||||||||
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) | 700 | 25615460.00 | 56198524.00 | |||||||||||||||
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) | 710 | |||||||||||||||||
Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarz (6700) | 720 | 43590218.00 | 54528766.00 | |||||||||||||||
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 21397333.00 | 14341666.00 | |||||||||||||||
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 2154596.00 | 402550.00 | |||||||||||||||
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | |||||||||||||||||
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 22410553.00 | 29849625.00 | |||||||||||||||
II bo’lim bo’yicha jami (satr.490+600) | 770 | 3918878587.00 | 5452310192.00 | |||||||||||||||
Balans passivi bo’yicha jami (satr.480+770) | 780 | 10805252319.00 | 13198104658.00 | |||||||||||||||
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UCHUN MOLIYAVIY NATIJALAR TO’G’RISIDAGI HISOBOT (ming so’mda) |
||||||||||||||||||
Ko’rsatkichlar nomi | Satr kodi | O’tgan yilning shu davrida | Hisobot davrida | |||||||||||||||
daromadlar (foyda) | Xarajatlar (zararlar) | Daromadlar (foyda) | Xarajatlar (zararlar) | |||||||||||||||
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum | 010 | 2911346196.00 | 3362225550.00 | |||||||||||||||
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi | 020 | 2094268506.00 | 2474622038.00 | |||||||||||||||
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) | 030 | 817077690.00 | 887603512.00 | |||||||||||||||
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080), shu jumladan: | 040 | 500372981.00 | 568302199.00 | |||||||||||||||
Sotish xarajatlari | 050 | 6968690.00 | 8923566.00 | |||||||||||||||
Ma’muriy xarajatlar | 060 | 83963335.00 | 97125453.00 | |||||||||||||||
Boshqa operastion xarajatlar | 070 | 409440956.00 | 462253180.00 | |||||||||||||||
Kelgusida soliqqa tortiladigan bazadan chiqariladigan hisobot davri xarajatlari | 080 | |||||||||||||||||
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari | 090 | 140526106.00 | 135306333.00 | |||||||||||||||
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) | 100 | 457230815.00 | 454607646.00 | |||||||||||||||
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+ 160), shu jumladan: | 110 | 195331325.00 | 269112080.00 | |||||||||||||||
Dividendlar shaklidagi daromadlar | 120 | 34234576.00 | 39937360.00 | |||||||||||||||
Foizlar shaklidagi daromadlar | 130 | 4.00 | 4263.00 | |||||||||||||||
Uzoq muddatli ijara (lizing) dan daromadlar | 140 | |||||||||||||||||
Valyuta kursi farqidan daromadlar | 150 | 160106443.00 | 228342637.00 | |||||||||||||||
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari | 160 | 990302.00 | 827820.00 | |||||||||||||||
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan: | 170 | 118858296.00 | 159047300.00 | |||||||||||||||
Foizlar shaklidagi xarajatlar | 180 | 22366175.00 | 35367264.00 | |||||||||||||||
Uzoq muddatli ijara (lizing) bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar | 190 | |||||||||||||||||
Valyuta kursi farqidan zararlar | 200 | 96309566.00 | 123522480.00 | |||||||||||||||
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar | 210 | 182555.00 | 157556.00 | |||||||||||||||
Umum xo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) | 220 | 533703844.00 | 564672426.00 | |||||||||||||||
Favqulotdagi foyda va zararlar | 230 | |||||||||||||||||
Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) | 240 | 533703844.00 | 564672426.00 | |||||||||||||||
Daromad (foyda) solig’i | 250 | 15728580.00 | 16304363.00 | |||||||||||||||
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar | 260 | 38699255.00 | 40674456.00 | |||||||||||||||
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) | 270 | 479276009.00 | 507693607.00 | |||||||||||||||
AUDITORLIK TEKSHIRUVI NATIJALARI TO’G’RISIDA MA’LUMOT | ||||||||||||||||||
Auditorlik tashkilotining nomi: | Listenziya berilgan sana: | Listenziya raqami: | Xulosa turi: | Auditorlik xulosasi berilgan sana: | Auditorlik xulosasining raqami: | Tekshirish o’tkazgan auditor (auditorlar)ning F.I.Sh.: | Auditorlik xulosasining nusxasi: | |||||||||||
Odil audit | 2008-08-18 | 143 | Ijobiy | 2017-04-28 | Gaipova Z.X. | Yuklash | ||||||||||||
AFFILLANGAN SHAXSLAR RO’YXATI (hisobot yilining yakuni holatiga) | ||||||||||||||||||
F.I.Sh. yoki to’liq nomi | F.I.Sh. yoki to’liq nomi | F.I.Sh. yoki to’liq nomi | Asos(lar) sodir etilgan sana | |||||||||||||||
O’zbekiston Respublikasi Davlat raqobat qo`mitasi qo’mitasi qoshidagi Davlat aktivlarini boshqarish markazi | O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, O’zbekiston shox ko’chasi, 55-uy | Emitent ustav jamg’armasining 100% ega | 2002-01-25 | |||||||||||||||
“Toshkent” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi | O'zbekiston respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, turkiston ko'chasi, 7 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Buxoro” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, buxoro viloyati, kogon shahri, zebiniso ko'chasi, 2 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Qo'qon” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Farg’ona viloyati, Қo'қon shahri, Shoxruxobod ko'chasi, 11 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Termiz” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Abu Ali ibn Sino ko'chasi, 70 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Qarshi” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, O'zbekiston ko'chasi, 8 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Qo'g’irod” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Qoroqalpog’iston respublikasi, Qo'ng’irod shahri, O'zbekiston ko'chasi 76 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“O'zbektemiryo'lekspedistiya” unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, t. Shevchenko ko'chasi, 8 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Rels payvandlash poezdi -14” unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Bextereva ko'chasi, 113/10 | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Ko'prikqurilish” tresti unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bog’iston ko'chasi, 10 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Energomontaj poezdi-1” unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Tolimorjon ko'chasi, 10 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Maxsus қurilish-montaj poezdi-406” unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Bextereva ko'chasi, 113/10 | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“O'ztemiryo'lqurilishmontaj” unitar korxonasi |
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Bextereva ko'chasi, 113/10 |
ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“O'ztemiryo'lmashta'mir” unitar korxonasi | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Qodirova ko'chasi, 64 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2014-05-06 | |||||||||||||||
“Toshtemiryo'lloyixa” ma'suliyati cheklangan jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, t. Shevchenko ko'chasi, 7-uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2009-11-17 | |||||||||||||||
“Temiryo'lta'min” ma'suliyati cheklangan jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Serg’ali tumani, Proektnaya ko'chasi, g-24. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2009-11-19 | |||||||||||||||
“Shoshtrans” ma'suliyati cheklangan jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, T. Shevchenko ko'chasi, 7-uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2009-07-10 | |||||||||||||||
“Temiryo'lfarmastiya” ma'suliyati cheklangan jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani , Qodirova ko'chasi, 45-uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 1999-05-27 | |||||||||||||||
“Yo'l elektr-mexanik ustaxonalari” ma'suliyati cheklangan jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Xamza tumani, Farg’ona yo'li ko'chasi, 13a uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2009-12-27 | |||||||||||||||
“Lokomotiv” PFK ma'suliyati cheklangan jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, A. Adilxodjaev ko'chasi, 1- uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2002-02-15 | |||||||||||||||
“Samarqand fuqarolar inshoatlari qurilishi” ochiq aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Samarqand viloyati, Samarqand shahri, depo ko'chasi, 79 b uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2005-07-26 | |||||||||||||||
“Boshtransloyixa” aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, nukus ko'chasi, 23a uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2002-12-19 | |||||||||||||||
“Toshkent yo'lovchi vagonlarni qurish va ta'mirlash zavodi” aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, X.Umarov ko'chasi, 8-uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2002-09-16 | |||||||||||||||
“O'ztemiryo'lkonteyner” aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Farg’ona yo'li ko'chasi, 13/11 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2002-09-18 | |||||||||||||||
“O'zvagonta'mir” aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Elbek ko'chasi, 8 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2002-09-24 | |||||||||||||||
“O'ztemiryo'lyo'lovchi” aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, usmon nosir ko'chasi, 2 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2002-10-15 | |||||||||||||||
“Yo'lreftrans” aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahri, guliston ko'chasi, 351 uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2002-10-05 | |||||||||||||||
“O'zelektroterm” aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Namangan viloyati, Namangan shahri, 8- mart ko'chasi, 3uy. | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2013-09-09 | |||||||||||||||
“Urganch ekskavator” aksiyadorlik jamiyati | O'zbekiston Respublikasi, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Sanoat ko'chasi, 1-uy | ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli | 2013-09-09 | |||||||||||||||
