Temir yo‘l yo‘lovchi vagonlari turlari reyestri

Temir yo‘l yo‘lovchi vagonlari turlari reyestri

Vagon modelining nomi Vagon turi Yolovchi orindiqlari soni Vagon tarasi (t) Vagon uzunligi (mm) Ishlab chiqaruvchi
61-907 SV 18 54 24537 TYVTZ
61-907 SV lyuks 8 53.5 24537 TYVTZ
61-907 Kupe 36 54 24537 TYVTZ
61-907 O'rindiqlarga ega kupe 39 54.5 24537 TYVTZ
61-907 O'rindiqlarga ega kupe 36 54.5 24537 TYVTZ
47 К/КИЦ SV 18 56 24540 AMENDORF
К/KIVZ SV 20 56 26090 BOMBARDIER
47 К/КР Kupe radio xonasi 36 55 24540 AMENDORF
47 К/К Kupe 36 55 24540 AMENDORF
47 БК/к Kupe bufet 16 54 24540 AMENDORF
К/KIV Kupe 40 56 26090 BOMBARDIER
47 D (54в) Kupe 36 50 24540 AMENDORF
К/KIVR Kupe radio xonasi 40 56 26090 BOMBARDIER
61-817 Kupe 36 47 24537 TRZ
61-4179Э Kupe 36 57 24537 TRZ
61-4441 O'rindiqlarga ega kupe 36 52 25500 TRZ
61-425 O (Plaskartniy) 54 51 24537 TRZ
61-821 O (Plaskartniy) 54 51 24537 TRZ
61-826 O (Plaskartniy) 54 51 24537 TRZ
61-4177 O (Plaskartniy) 54 54.42 24537 TRZ
61-911 O (Plaskartniy) 54 54 24537 TYVTZ
37сб Bagaj xx 43 24537 Egorov nomli zavodi
61-517 Bagaj xx 43 24537 Egorov nomli zavodi
61-924 Restoran xx 56,5 24537 TYVTZ
61-926 MO (o'rindiq bilan ochiladi) 54,30,13 52 24537 TYVTZ
61-928 Bagaj xx 44,5 24537 TYVTZ
61-920 O'rindiqlarga ega kupe 44 55.4 24537 TYVTZ
61-931 Nogironlar uchun joy bilan KR 26 57 24537 TYVTZ