Murojaatlar natijalari
|
2025 va 2026-yillar 1-yarim yillikda "O‘zbekiston temir yo'llari" AJ ga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan va nazoratga olingan murojaatlarni ko‘rib chiqish natijalari to‘g‘risida ma’lumot |
||||||||||||||||
| 2-jadval | ||||||||||||||||
| T/r | Murojaatda ko‘tarilgan masalalar |
Jami murojaatlar |
Murojaatlar shakllari | 2025-yil bo‘yicha murojaatlarni ko‘rib chiqish holatlari | ||||||||||||
|
Yozma murojaatlar |
Elektron murojaatlar |
Og‘zaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, mas’ul xodimlar qabuli va ishonch telefon) |
Nazoratga olinganlar | Jumladan | Takroriylar | Muddati buzilganlar | ||||||||||
|
Choralar ko‘rildi |
Tushuntirildi | Rad etildi |
Ko‘rib chiqilmoqda |
|||||||||||||
| 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Yo‘lovchi tashish masalalari | 215 | 297 | 8 | 5 | 149 | 236 | 58 | 56 | 297 | 167 | 106 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2 | Yuk tashish masalalari | 36 | 283 | 1 | 2 | 21 | 185 | 14 | 96 | 283 | 237 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 |
| 3 | Konteyner xizmati masalalari | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Yo‘l xo‘jaligi masalalari | 120 | 63 | 15 | 4 | 65 | 24 | 40 | 35 | 63 | 50 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 5 | Ishga joylashtirish va qayta tiklash masalalari | 596 | 451 | 230 | 120 | 217 | 208 | 149 | 123 | 451 | 346 | 81 | 11 | 13 | 4 | 0 |
| 6 | Noqonuniy xatti-harakatlar to‘g‘risida | 49 | 32 | 16 | 1 | 29 | 27 | 4 | 4 | 32 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O‘qish masalalari | 5 | 50 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Oylik maosh va nafaqa pullari masalalari | 53 | 18 | 5 | 4 | 38 | 2 | 10 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Uy-joy masalalari | 60 | 26 | 39 | 16 | 15 | 5 | 6 | 5 | 26 | 11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Moddiy yordam masalalari | 56 | 30 | 22 | 3 | 22 | 15 | 12 | 12 | 30 | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Ijtimoiy va sog‘liqni saqlash masalalari | 54 | 66 | 8 | 16 | 33 | 29 | 13 | 21 | 66 | 45 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Metropoliten masalalari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ko‘mir masalalari | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Minnatdorchilik | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Turli masalalar | 223 | 183 | 52 | 42 | 107 | 123 | 64 | 18 | 183 | 155 | 16 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Jami: | 1472 | 1530 | 401 | 214 | 699 | 921 | 372 | 395 | 1530 | 1126 | 259 | 26 | 119 | 16 | 0 | |
O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida” 2014-yil 3-dekabr, O‘RQ-378-son (Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi O‘RQ-445-sonli “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuniga asosan yangi tahrirda qabul qilingan).