Murojaatlar natijalari
|
2025 va 2026-yillar 9 oylikda "O‘zbekiston temir yo'llari" AJ ga jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlarning hududlar bo‘yicha taqqoslama tahlili to‘g‘risida ma’lumot |
||||||||||||||||||||||
| 3-jadval | ||||||||||||||||||||||
| T/r | Hudular nomi | Jami | Shu jumladan | |||||||||||||||||||
| Murojaat etuvchilar toifasi | 2026-yilda kelib tushgan murojaatlar bo‘yicha | Vazirlar Mahkamasidan kelgan |
O‘tkazilgan sayyor qabullar soni |
|||||||||||||||||||
|
Jismoniy shaxslar |
Yuridik shaxslar |
Yozma murojaatlar |
Elektron murojaatlar | Og‘zaki murojaatlar | Vazirlik apparatida ko‘rilgan | Hududiy idoralarga yuborilgan | Tegishli idoralar va hokimiyatlarga yuborilgan | ko‘rib chiqil moqda | ||||||||||||||
| Jami | Rahbarlarning | mas’ul xodim-larning qabuli | ishonch telefoni | |||||||||||||||||||
| 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | shaxsiy qabuli | sayyor qabuli | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 195 | 157 | 192 | 154 | 3 | 3 | 23 | 117 | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 | 128 | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Andijon | 61 | 97 | 57 | 70 | 4 | 27 | 4 | 52 | 41 | 1 | 23 | 0 | 17 | 95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Buxoro | 156 | 127 | 152 | 123 | 4 | 4 | 31 | 69 | 27 | 8 | 12 | 1 | 6 | 123 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jizzax | 65 | 66 | 60 | 58 | 5 | 8 | 13 | 43 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Qashqadaryo | 169 | 152 | 158 | 140 | 11 | 12 | 23 | 71 | 58 | 4 | 49 | 1 | 4 | 136 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Navoiy | 77 | 83 | 75 | 76 | 2 | 7 | 11 | 54 | 18 | 2 | 12 | 0 | 4 | 75 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Namangan | 52 | 60 | 50 | 52 | 2 | 8 | 7 | 35 | 18 | 2 | 14 | 0 | 2 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Samarqand | 154 | 166 | 150 | 156 | 4 | 10 | 32 | 89 | 45 | 10 | 13 | 7 | 15 | 151 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Sirdaryo | 134 | 105 | 130 | 94 | 4 | 11 | 21 | 51 | 33 | 9 | 16 | 2 | 6 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Surxondaryo | 244 | 272 | 240 | 243 | 4 | 29 | 22 | 164 | 86 | 7 | 60 | 0 | 19 | 257 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 11 | Toshkent | 261 | 314 | 251 | 297 | 10 | 17 | 60 | 180 | 74 | 16 | 42 | 0 | 16 | 302 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 13 |
| 12 |
Farg‘ona |
80 | 141 | 77 | 127 | 3 | 14 | 24 | 67 | 50 | 7 | 35 | 3 | 5 | 133 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Xorazm | 137 | 155 | 132 | 150 | 5 | 5 | 9 | 114 | 32 | 7 | 20 | 1 | 4 | 147 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Toshkent shahar | 403 | 537 | 378 | 503 | 25 | 34 | 125 | 308 | 104 | 26 | 54 | 7 | 17 | 525 | 6 | 6 | 0 | 17 | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Boshqa hududdan | 35 | 60 | 20 | 39 | 15 | 21 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jami: | 2223 | 2492 | 2122 | 2282 | 101 | 210 | 418 | 1461 | 613 | 108 | 359 | 22 | 124 | 2338 | 61 | 52 | 41 | 45 | 25 | 16 | 54 | |
O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida” 2014-yil 3-dekabr, O‘RQ-378-son (Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi O‘RQ-445-sonli “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuniga asosan yangi tahrirda qabul qilingan).