
Murojaatlar natijalari
2021 va 2022-yillar 9 oyi davomida «Oʻzbekiston temir yoʻllari» AJga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatlarning koʻrib chiqilishi boʻyicha MAʼLUMOT
№ | Murojaatlarda koʻtarilgan masalalari | Jami murojaatlar soni | Shu jumladan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murojaatlar shakllari | 2022-yil boʻyicha murojaatlarni koʻrib chiqish holatlari | |||||||||||||||
Yozma murojaatlar | Elektron murojaatlar | Ogʻzaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, masʼul xodimlar qabuli va ishonch telefon) | Nazoratga olinganlar | Jumladan | ||||||||||||
Choralar koʻrildi | Tushuntirildi | Rad etildi | Koʻrib chiqilmoqda | Takroriylar | Muddati buzilganlar | |||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Yoʻlovchi tashish masalalari | 168 | 207 | 7 | 32 | 146 | 149 | 15 | 54 | 175 | 50 | 240 | 10 | 5 | 10 | 0 |
2 | Yuk tashish masalalari | 72 | 28 | 0 | 3 | 63 | 53 | 9 | 10 | 22 | 20 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Konteyner xizmati masalalari | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yoʻl xoʻjaligi masalalari | 130 | 160 | 15 | 55 | 103 | 103 | 12 | 10 | 156 | 30 | 165 | 10 | 6 | 8 | 1 |
5 | Ishga joylashtirish va qayta tiklash masalalari | 892 | 910 | 329 | 342 | 496 | 491 | 78 | 75 | 808 | 70 | 529 | 5 | 8 | 12 | 0 |
6 | Noqonuniy xatti-harakatlar toʻgʻrisida | 102 | 152 | 23 | 31 | 73 | 75 | 6 | 12 | 147 | 21 | 83 | 1 | 3 | 4 | 1 |
7 | Oʻqish masalalari | 36 | 36 | 16 | 23 | 12 | 42 | 8 | 8 | 36 | 28 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Oylik maosh va nafaqa pullari masalalari | 111 | 105 | 7 | 42 | 96 | 101 | 8 | 14 | 95 | 45 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Uy-joy masalalari | 40 | 32 | 15 | 24 | 21 | 42 | 4 | 7 | 28 | 2 | 75 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Moddiy yordam masalalari | 54 | 123 | 16 | 33 | 30 | 46 | 8 | 5 | 112 | 38 | 79 | 6 | 4 | 0 | 0 |
11 | Ijtimoiy va sogʻliqni saqlash masalalari | 57 | 65 | 10 | 35 | 36 | 39 | 11 | 6 | 44 | 30 | 45 | 0 | 6 | 2 | 0 |
12 | Metropoliten masalalari | 102 | 4 | 1 | 3 | 92 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koʻmir masalalari | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Minnatdorchilik masalalari | 29 | 16 | 3 | 12 | 11 | 17 | 5 | 5 | 12 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Turli masalalar | 674 | 429 | 338 | 138 | 324 | 111 | 11 | 16 | 351 | 23 | 82 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jami: | 2472 | 2269 | 780 | 775 | 1506 | 1269 | 186 | 225 | 1992 | 361 | 1539 | 44 | 48 | 37 | 2 |

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida” 2014-yil 3-dekabr, O‘RQ-378-son (Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi O‘RQ-445-sonli “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuniga asosan yangi tahrirda qabul qilingan).